

| Name | Maria Schramm | |
| Geboren | 21-05-1869 | Thyrnau |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 08-03-1956 | Thyrnau |
| Begraben | STA 5/1956 | Thyrnau |
| Personen-Kennung | I275758 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familie 1 | Bernhard Sommer, geb. 1865, Thyrnau , gest. Thyrnau | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F95027 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Matthias Grubmüller, geb. 1865, Thyrnau , gest. Thyrnau | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F95028 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 3 | Josef Resch, geb. 1865, Thyrnau , gest. München | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F95029 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.