

| Name | Magdalena Michl | |
| Geboren | 16-07-1698 | Kleindrosen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Weislowitz |
|
| Begraben | Tweras |
|
| Personen-Kennung | I279269 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Matthias Michl, geb. 1674, Kleindrosen , gest. Kleindrosen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria-A. N, geb. 1670, Kleindrosen , gest. Kleindrosen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 10-02-1697 | Kirchschlag |
| Familien-Kennung | F96097 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael Dusch, geb. 1695, Weislowitz , gest. Weislowitz | |
| Verheiratet | 21-10-1736 | Kirchschlag |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F96098 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.