

| Name | Josef Seibold | |
| Geboren | 01-05-1889 | Raumreut 30 |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Langreut |
|
| Begraben | Bischofsreut |
|
| Personen-Kennung | I28070 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Josef Seibold, geb. 29-08-1842, Auersbergsreut , gest. 25-12-1924, Raumreut (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Karoline Blöchl, geb. 14-02-1860, Bischofsreut 13 1/2 , gest. Raumreut | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 24-11-1885 | Bischofsreut |
| Familien-Kennung | F10791 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Aloisia Kellermann, geb. 05-03-1889, Marchhäuser 1 , gest. Langreut | |
| Verheiratet | 04-05-1920 | Bischofsreut |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F10844 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Anna Wagner, geb. 1895, ? wo , gest. Langreut | |
| Verheiratet | 05-07-1921 | Hintereben |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familien-Kennung | F10845 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.