

| Name | Josef Schmid | |
| Geboren | 1779 | Abtschlag |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | >1869 | Abtschlag |
| Begraben | Kirchdorf i. W. |
|
| Personen-Kennung | I291819 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familie | Maria Lemberger, geb. 23-07-1796, Abtschlag , gest. >1869, Abtschlag (Alter 73 Jahre) | |||
| Verheiratet | 09-01-1832 | Kirchdorf i. W. |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F99821 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.