

| Name | Anna geb. Oberstetter Pickl | |
| Geboren | um 1701 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 12 Jan 1771 | Niederndorf/Tirol,,, |
| Personen-Kennung | I3967 | Abdecker |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Familie | Matthias Pickl, geb. um 1711, gest. 07 Feb 1759, Niederndorf/Tirol,,, (Alter 48 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F1924 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.