

| Name | Martin Weiß | |
| Geboren | 30 Sep 1704 | Ainring (D),,, |
| Getauft | Adelstetten,,, |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 05 Aug 1767 | Althofen,,, |
| Personen-Kennung | I5427 | Abdecker |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Vater | Georg Weiß, geb. um 1655, gest. 27 Jul 1715, Waging/See (D),,, (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Katharina geb. Pfister Weiß, geb. um 1671, gest. 05 Mrz 1753, Waging/See (D),,, (Alter 82 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F875 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Rosina (Theresia) geb. Pickl Haring, geb. 03 Sep 1704, Reichenhall (D),,, | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F1441 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Maria geb. Egger Breitenebner-Weiß, geb. um 1715, gest. 09 Mai 1755, Althofen,,, (Alter 40 Jahre) | |||||||||||
| Verheiratet | 21 Nov 1741 | Althofen,,, |
||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F1914 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 3 | Elisabeth geb. Eberl Weiß-Marx-Örlwein | |||||||
| Verheiratet | um 1762 | |||||||
| Typ: RELI | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F2572 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.