

| Name | Thomas Pfeil | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I7199 | Abdecker |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Vater | Sebastian Pfeil, geb. um 1585, gest. um Jan 1649, Neukirchen/Inn (D),,, (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Susanna geb. ? Pfeil, geb. um 1580, gest. 28 Mrz 1630, Sulzbach (D),,, (Alter 50 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1272 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha geb. ? Pfeil | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F3310 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.