

| Name | Johann Weinberger | |
| Geboren | 1820 | Neuschönau |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | ? wo |
|
| Personen-Kennung | I7414 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Familie 1 | Katharina Hörner, geb. 29-03-1837, Höhenbrunn , gest. Neuschönau | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F34442 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Theresia Wittensöllner, geb. 07-10-1818, Schönanger 6 , gest. Hungerberg | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||
| Familien-Kennung | F2702 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.