

| Name | Alfons Blöchinger | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I9926 | Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Vater | Wilhelm Blöchinger, geb. 01-08-1900, Ochsenberg , gest. 29-08-1975, Grafenau (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Apfelbacher, geb. 20-08-1903, Palmberg , gest. 12-11-1978, Deggendorf (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 05-09-1927 | Oberkreuzberg |
| Familien-Kennung | F2773 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hannelore Walking | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F4015 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.