
Treffer 1 bis 40 von 40
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1750 | Ingolstadt | I288416 | Barthel | |
| 2 | 7 Jan 1937 | Ingolstadt | I56311 | Karosser | |
| 3 | 26-12-1853 | Ingolstadt | I124947 | Barthel | |
| 4 | 1825 | Ingolstadt | I124948 | Barthel | |
| 5 | 1665 | Ingolstadt | I257095 | Barthel | |
| 6 | 30-05-1870 | Ingolstadt | I48962 | Barthel | |
| 7 | 1840 | Ingolstadt | I48963 | Barthel | |
| 8 | 03-07-1921 | Ingolstadt | I293353 | Barthel | |
| 9 | 1815 | Ingolstadt | I86887 | Barthel | |
| 10 | 27-02-1846 | Ingolstadt | I86884 | Barthel | |
| 11 | 1745 | Ingolstadt | I103224 | Barthel | |
| 12 | 04-05-1941 | Ingolstadt | I270062 | Barthel | |
| 13 | 14-03-1870 | Ingolstadt | I180854 | Barthel | |
| 14 | 1665 | Ingolstadt | I174534 | Barthel | |
| 15 | Ingolstadt | I79825 | Karosser | ||
| 16 | 1885 | Ingolstadt | I78543 | Barthel | |
| 17 | 1625 | Ingolstadt | I200177 | Barthel | |
| 18 | 1635 | Ingolstadt | I258916 | Barthel | |
| 19 | 1680 | Ingolstadt | I257094 | Barthel | |
| 20 | 1775 | Ingolstadt | I165562 | Barthel | |
| 21 | Ingolstadt | I38964 | Karosser | ||
| 22 | 1820 | Ingolstadt | I124971 | Barthel | |
| 23 | 16-04-1851 | Ingolstadt | I124967 | Barthel | |
| 24 | 1620 | Ingolstadt | I5939 | Barthel | |
| 25 | 1645 | Ingolstadt | I5938 | Barthel | |
| 26 | Jul 1862 | Ingolstadt | I41669 | Karosser | |
| 27 | 1750 | Ingolstadt | I103024 | Barthel | |
| 28 | 1781 | Ingolstadt | I103020 | Barthel | |
| 29 | 1740 | Ingolstadt | I103223 | Barthel | |
| 30 | 1778 | Ingolstadt | I103222 | Barthel | |
| 31 | Ingolstadt | I85072 | Karosser | ||
| 32 | 16 Jan 1865 | Ingolstadt | I105076 | Karosser | |
| 33 | 1662 | Ingolstadt | I258914 | Barthel | |
| 34 | 1630 | Ingolstadt | I258915 | Barthel | |
| 35 | 25 Jun 1947 | Ingolstadt | I2 | Beckenbauer | |
| 36 | 1638 | Ingolstadt | I88267 | Barthel | |
| 37 | 1630 | Ingolstadt | I12308 | Barthel | |
| 38 | 1600 | Ingolstadt | I12314 | Barthel | |
| 39 | 1650 | Ingolstadt | I200166 | Barthel | |
| 40 | 1620 | Ingolstadt | I200176 | Barthel | |
Treffer 1 bis 50 von 87
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 16-03-1994 | Ingolstadt | I91033 | Barthel | |
| 2 | 18-10-1988 | Ingolstadt | I184214 | Barthel | |
| 3 | 27-09-1991 | Ingolstadt | I154518 | Barthel | |
| 4 | <1994 | Ingolstadt | I154520 | Barthel | |
| 5 | Ingolstadt | I288416 | Barthel | ||
| 6 | 17-06-1980 | Ingolstadt | I105623 | Barthel | |
| 7 | 5 Apr 1993 | Ingolstadt | I56311 | Karosser | |
| 8 | 13-01-1974 | Ingolstadt | I89034 | Barthel | |
| 9 | 28-08-1991 | Ingolstadt | I123227 | Barthel | |
| 10 | 07-07-1930 | Ingolstadt | I78303 | Barthel | |
| 11 | 5 Apr 1991 | Ingolstadt | I57503 | Karosser | |
| 12 | Ingolstadt | I83498 | Barthel | ||
| 13 | Ingolstadt | I124948 | Barthel | ||
| 14 | 1703 | Ingolstadt | I257095 | Barthel | |
| 15 | >1988 | Ingolstadt | I153862 | Barthel | |
| 16 | 18-06-2004 | Ingolstadt | I203141 | Barthel | |
| 17 | 07-05-1973 | Ingolstadt | I229218 | Barthel | |
| 18 | 01-07-1992 | Ingolstadt | I176149 | Barthel | |
| 19 | 1965 | Ingolstadt | I197143 | Barthel | |
| 20 | 1994 | Ingolstadt | I155802 | Barthel | |
| 21 | Ingolstadt | I86887 | Barthel | ||
| 22 | 1919 | Ingolstadt | I63636 | Karosser | |
| 23 | <1988 | Ingolstadt | I184213 | Barthel | |
| 24 | 1997 | Ingolstadt | I197145 | Barthel | |
| 25 | 1970 | Ingolstadt | I197139 | Barthel | |
| 26 | Ingolstadt | I86888 | Barthel | ||
| 27 | Ingolstadt | I83496 | Barthel | ||
| 28 | Ingolstadt | I103224 | Barthel | ||
| 29 | Ingolstadt | I231780 | Barthel | ||
| 30 | >1992 | Ingolstadt | I204662 | Barthel | |
| 31 | <1992 | Ingolstadt | I183171 | Barthel | |
| 32 | 08-06-1983 | Ingolstadt | I120811 | Barthel | |
| 33 | 15-02-1978 | Ingolstadt | I128868 | Barthel | |
| 34 | 1990 | Ingolstadt | I155801 | Barthel | |
| 35 | 29 Mrz 1959 | Ingolstadt | I70821 | Karosser | |
| 36 | 19-03-1957 | Ingolstadt | I229200 | Barthel | |
| 37 | Ingolstadt | I229201 | Barthel | ||
| 38 | Ingolstadt | I29963 | Karosser | ||
| 39 | Ingolstadt | I124949 | Barthel | ||
| 40 | Ingolstadt | I78543 | Barthel | ||
| 41 | 08-01-1973 | Ingolstadt | I258454 | Barthel | |
| 42 | 18-09-2000 | Ingolstadt | I149534 | Barthel | |
| 43 | 22-04-1979 | Ingolstadt | I203401 | Barthel | |
| 44 | 20-09-1979 | Ingolstadt | I154251 | Barthel | |
| 45 | Ingolstadt | I200177 | Barthel | ||
| 46 | 09-10-2004 | Ingolstadt | I184351 | Barthel | |
| 47 | 03-11-2014 | Ingolstadt | I297666 | Barthel | |
| 48 | Ingolstadt | I258916 | Barthel | ||
| 49 | >1994 | Ingolstadt | I154521 | Barthel | |
| 50 | Ingolstadt | I5940 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 50 von 82
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Ingolstadt | I91033 | Barthel | ||
| 2 | Ingolstadt | I184214 | Barthel | ||
| 3 | Ingolstadt | I154518 | Barthel | ||
| 4 | Ingolstadt | I154520 | Barthel | ||
| 5 | Ingolstadt | I288416 | Barthel | ||
| 6 | Ingolstadt | I105623 | Barthel | ||
| 7 | Ingolstadt | I129465 | Barthel | ||
| 8 | Ingolstadt | I89034 | Barthel | ||
| 9 | Ingolstadt | I78303 | Barthel | ||
| 10 | Ingolstadt | I83498 | Barthel | ||
| 11 | Ingolstadt | I124948 | Barthel | ||
| 12 | Ingolstadt | I257095 | Barthel | ||
| 13 | Ingolstadt | I153862 | Barthel | ||
| 14 | Ingolstadt | I203141 | Barthel | ||
| 15 | Ingolstadt | I229218 | Barthel | ||
| 16 | Ingolstadt | I74561 | Barthel | ||
| 17 | Ingolstadt | I176149 | Barthel | ||
| 18 | Ingolstadt | I197143 | Barthel | ||
| 19 | Ingolstadt | I74560 | Barthel | ||
| 20 | Ingolstadt | I155802 | Barthel | ||
| 21 | Ingolstadt | I86887 | Barthel | ||
| 22 | Ingolstadt | I294025 | Barthel | ||
| 23 | Ingolstadt | I184213 | Barthel | ||
| 24 | Ingolstadt | I197145 | Barthel | ||
| 25 | Ingolstadt | I197139 | Barthel | ||
| 26 | Ingolstadt | I86888 | Barthel | ||
| 27 | Ingolstadt | I83496 | Barthel | ||
| 28 | Ingolstadt | I294024 | Barthel | ||
| 29 | Ingolstadt | I103224 | Barthel | ||
| 30 | Ingolstadt | I231780 | Barthel | ||
| 31 | Ingolstadt | I204662 | Barthel | ||
| 32 | Ingolstadt | I183171 | Barthel | ||
| 33 | Ingolstadt | I131230 | Barthel | ||
| 34 | Ingolstadt | I128868 | Barthel | ||
| 35 | Ingolstadt | I155801 | Barthel | ||
| 36 | Ingolstadt | I229200 | Barthel | ||
| 37 | Ingolstadt | I229201 | Barthel | ||
| 38 | Ingolstadt | I124949 | Barthel | ||
| 39 | Ingolstadt | I78543 | Barthel | ||
| 40 | Ingolstadt | I258454 | Barthel | ||
| 41 | Ingolstadt | I149534 | Barthel | ||
| 42 | Ingolstadt | I203401 | Barthel | ||
| 43 | Ingolstadt | I131231 | Barthel | ||
| 44 | Ingolstadt | I200177 | Barthel | ||
| 45 | Ingolstadt | I297666 | Barthel | ||
| 46 | Ingolstadt | I258916 | Barthel | ||
| 47 | Ingolstadt | I154521 | Barthel | ||
| 48 | Ingolstadt | I5940 | Barthel | ||
| 49 | Ingolstadt | I12316 | Barthel | ||
| 50 | Ingolstadt | I231781 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 19 von 19
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Bauer / N | 1955 | Ingolstadt | F55432 | Barthel |
| 2 | Engelhard / Lenbach | 1850 | Ingolstadt | F46256 | Barthel |
| 3 | Ertl / N | 1700 | Ingolstadt | F87754 | Barthel |
| 4 | Fesl / Spandl | 1865 | Ingolstadt | F18883 | Barthel |
| 5 | Grab / Fleischmann | 1840 | Ingolstadt | F28933 | Barthel |
| 6 | Haderecker / Hilmaier | 1845 | Ingolstadt | F33754 | Barthel |
| 7 | Hobelsberger / Eckstein | 10-06-1916 | Ingolstadt | F32367 | Barthel |
| 8 | Holzapfel / Harpeintner | 1850 | Ingolstadt | F100529 | Barthel |
| 9 | Knott / Fuchs | 1869 | Ingolstadt | F64633 | Barthel |
| 10 | Mayr / Vaterl | 01-12-1917 | Ingolstadt | F30456 | Barthel |
| 11 | Ostermünchner / Link | 25 Dez 1919 | Ingolstadt | F44913 | Karosser |
| 12 | Poschinger / N | 1518 | Ingolstadt | F47828 | Barthel |
| 13 | Reicheneder / Nar | 1850 | Ingolstadt | F46269 | Barthel |
| 14 | Ressl / N | 1640 | Ingolstadt | F2212 | Barthel |
| 15 | Schubmahl / Schober | 1775 | Ingolstadt | F38466 | Barthel |
| 16 | Späth / Holzmeister | 1765 | Ingolstadt | F38543 | Barthel |
| 17 | Wittmann / N | 1655 | Ingolstadt | F88297 | Barthel |
| 18 | Witzinger / N | 1625 | Ingolstadt | F6687 | Barthel |
| 19 | Zeller / N | 1645 | Ingolstadt | F70433 | Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.