
Treffer 1 bis 50 von 134
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1735 | Unterlichtbuchet | I298138 | Barthel | |
| 2 | 1860 | Unterlichtbuchet | I181025 | Barthel | |
| 3 | 1830 | Unterlichtbuchet | I181059 | Barthel | |
| 4 | 1826 | Unterlichtbuchet | I64334 | Barthel | |
| 5 | 1823 | Unterlichtbuchet | I181057 | Barthel | |
| 6 | 1857 | Unterlichtbuchet | I181023 | Barthel | |
| 7 | 1853 | Unterlichtbuchet | I181020 | Barthel | |
| 8 | 1855 | Unterlichtbuchet | I181021 | Barthel | |
| 9 | 1828 | Unterlichtbuchet | I181058 | Barthel | |
| 10 | 1818 | Unterlichtbuchet | I181056 | Barthel | |
| 11 | 1858 | Unterlichtbuchet | I181024 | Barthel | |
| 12 | 1850 | Unterlichtbuchet | I181018 | Barthel | |
| 13 | 1821 | Unterlichtbuchet | I176599 | Barthel | |
| 14 | 1853 | Unterlichtbuchet | I181019 | Barthel | |
| 15 | 1855 | Unterlichtbuchet | I181022 | Barthel | |
| 16 | 1862 | Unterlichtbuchet | I181026 | Barthel | |
| 17 | 1819 | Unterlichtbuchet | I181016 | Barthel | |
| 18 | 24-04-1868 | Unterlichtbuchet | I50776 | Barthel | |
| 19 | 1910 | Unterlichtbuchet | I91120 | Barthel | |
| 20 | 1882 | Unterlichtbuchet | I11970 | Barthel | |
| 21 | 1835 | Unterlichtbuchet | I298749 | Barthel | |
| 22 | 1819 | Unterlichtbuchet | I63571 | Barthel | |
| 23 | 12-01-1826 | Unterlichtbuchet | I0657 | Barthel | |
| 24 | 1830 | Unterlichtbuchet | I42935 | Barthel | |
| 25 | 27-08-1847 | Unterlichtbuchet | I195664 | Barthel | |
| 26 | 1825 | Unterlichtbuchet | I64044 | Barthel | |
| 27 | 1885 | Unterlichtbuchet | I30474 | Barthel | |
| 28 | 1815 | Unterlichtbuchet | I60905 | Barthel | |
| 29 | 1790 | Unterlichtbuchet | I32614 | Barthel | |
| 30 | 1850 | Unterlichtbuchet | I60876 | Barthel | |
| 31 | 22-08-1847 | Unterlichtbuchet | I60872 | Barthel | |
| 32 | 1824 | Unterlichtbuchet | I60121 | Barthel | |
| 33 | 09-03-1876 | Unterlichtbuchet | I60870 | Barthel | |
| 34 | 1745 | Unterlichtbuchet | I195656 | Barthel | |
| 35 | 16-12-1927 | Unterlichtbuchet | I235188 | Barthel | |
| 36 | 01-11-1876 | Unterlichtbuchet | I195666 | Barthel | |
| 37 | 1850 | Unterlichtbuchet | I293905 | Barthel | |
| 38 | 1845 | Unterlichtbuchet | I60875 | Barthel | |
| 39 | 20-10-1875 | Unterlichtbuchet | I60874 | Barthel | |
| 40 | 08-06-1876 | Unterlichtbuchet | I10594 | Barthel | |
| 41 | 08-10-1873 | Unterlichtbuchet | I11969 | Barthel | |
| 42 | 29-04-1863 | Unterlichtbuchet | I9872 | Barthel | |
| 43 | 04-10-1888 | Unterlichtbuchet | I10355 | Barthel | |
| 44 | 12-10-1766 | Unterlichtbuchet | I298136 | Barthel | |
| 45 | 1834 | Unterlichtbuchet | I207716 | Barthel | |
| 46 | 1776 | Unterlichtbuchet | I64034 | Barthel | |
| 47 | 1835 | Unterlichtbuchet | I63215 | Barthel | |
| 48 | 1867 | Unterlichtbuchet | I173776 | Barthel | |
| 49 | 1835 | Unterlichtbuchet | I178465 | Barthel | |
| 50 | 1796 | Unterlichtbuchet | I62308 | Barthel | |
Treffer 1 bis 50 von 213
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Unterlichtbuchet | I298138 | Barthel | ||
| 2 | 1844 | Unterlichtbuchet | I13806 | Barthel | |
| 3 | 1857 | Unterlichtbuchet | I181023 | Barthel | |
| 4 | 1854 | Unterlichtbuchet | I181020 | Barthel | |
| 5 | 1842 | Unterlichtbuchet | I181058 | Barthel | |
| 6 | 1818 | Unterlichtbuchet | I181056 | Barthel | |
| 7 | Unterlichtbuchet | I181016 | Barthel | ||
| 8 | Unterlichtbuchet | I204933 | Barthel | ||
| 9 | Unterlichtbuchet | I298798 | Barthel | ||
| 10 | 01-05-1810 | Unterlichtbuchet | I195657 | Barthel | |
| 11 | Unterlichtbuchet | I296462 | Barthel | ||
| 12 | Unterlichtbuchet | I195664 | Barthel | ||
| 13 | Unterlichtbuchet | I298802 | Barthel | ||
| 14 | Unterlichtbuchet | I195660 | Barthel | ||
| 15 | Unterlichtbuchet | I296459 | Barthel | ||
| 16 | Unterlichtbuchet | I298757 | Barthel | ||
| 17 | Unterlichtbuchet | I60905 | Barthel | ||
| 18 | Unterlichtbuchet | I298796 | Barthel | ||
| 19 | Unterlichtbuchet | I77917 | Barthel | ||
| 20 | Unterlichtbuchet | I32614 | Barthel | ||
| 21 | Unterlichtbuchet | I296460 | Barthel | ||
| 22 | Unterlichtbuchet | I195658 | Barthel | ||
| 23 | Unterlichtbuchet | I298797 | Barthel | ||
| 24 | Unterlichtbuchet | I60876 | Barthel | ||
| 25 | 08-12-1927 | Unterlichtbuchet | I60872 | Barthel | |
| 26 | Unterlichtbuchet | I298794 | Barthel | ||
| 27 | Unterlichtbuchet | I298793 | Barthel | ||
| 28 | Unterlichtbuchet | I296461 | Barthel | ||
| 29 | Unterlichtbuchet | I195656 | Barthel | ||
| 30 | Unterlichtbuchet | I298791 | Barthel | ||
| 31 | Unterlichtbuchet | I298795 | Barthel | ||
| 32 | Unterlichtbuchet | I298799 | Barthel | ||
| 33 | Unterlichtbuchet | I195662 | Barthel | ||
| 34 | Unterlichtbuchet | I298790 | Barthel | ||
| 35 | Unterlichtbuchet | I298792 | Barthel | ||
| 36 | Unterlichtbuchet | I195666 | Barthel | ||
| 37 | Unterlichtbuchet | I278654 | Barthel | ||
| 38 | Unterlichtbuchet | I0597 | Barthel | ||
| 39 | 18-01-1901 | Unterlichtbuchet | I278656 | Barthel | |
| 40 | Unterlichtbuchet | I60875 | Barthel | ||
| 41 | Unterlichtbuchet | I2804 | Barthel | ||
| 42 | Unterlichtbuchet | I8708 | Barthel | ||
| 43 | Unterlichtbuchet | I5499 | Barthel | ||
| 44 | Unterlichtbuchet | I103718 | Barthel | ||
| 45 | Unterlichtbuchet | I30216 | Barthel | ||
| 46 | 04-06-1806 | Unterlichtbuchet | I297005 | Barthel | |
| 47 | Unterlichtbuchet | I298137 | Barthel | ||
| 48 | 1803 | Unterlichtbuchet | I298136 | Barthel | |
| 49 | Unterlichtbuchet | I297004 | Barthel | ||
| 50 | 19-04-1807 | Unterlichtbuchet | I64034 | Barthel | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.