Treffer 10251 bis 10300 von 24768
«Zurück «1 ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 496» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 10251 | Waldkirchen | I121234 | Roswita Barthel | ||
| 10252 | Waldkirchen | I34066 | Roswita Barthel | ||
| 10253 | 14.158.6 | Waldkirchen | I71309 | Roswita Barthel | |
| 10254 | Waldkirchen | I111625 | Roswita Barthel | ||
| 10255 | Waldkirchen | I100776 | Roswita Barthel | ||
| 10256 | 14.120.11 | Waldkirchen | I71304 | Roswita Barthel | |
| 10257 | 15.151.12 | Waldkirchen | I110967 | Roswita Barthel | |
| 10258 | 15.361.11 | Waldkirchen | I101361 | Roswita Barthel | |
| 10259 | 15.232.22 | Waldkirchen | I138813 | Roswita Barthel | |
| 10260 | 14.302.4 | Waldkirchen | I112490 | Roswita Barthel | |
| 10261 | 14.172.13 | Waldkirchen | I71310 | Roswita Barthel | |
| 10262 | 15.74.16 | Waldkirchen | I79028 | Roswita Barthel | |
| 10263 | 14.395.18 | Waldkirchen | I101406 | Roswita Barthel | |
| 10264 | 15.307.1 | Waldkirchen | I165431 | Roswita Barthel | |
| 10265 | 15.137.11 | Waldkirchen | I145859 | Roswita Barthel | |
| 10266 | 14.50.6 | Waldkirchen | I71285 | Roswita Barthel | |
| 10267 | 14.381.63 | Waldkirchen | I101413 | Roswita Barthel | |
| 10268 | 15.320.1 | Waldkirchen | I165417 | Roswita Barthel | |
| 10269 | 15.227.25 | Waldkirchen | I160124 | Roswita Barthel | |
| 10270 | 15.400.23 | Waldkirchen | I210225 | Roswita Barthel | |
| 10271 | Waldkirchen | I171641 | Roswita Barthel | ||
| 10272 | 15.4.13 | Waldkirchen | I100465 | Roswita Barthel | |
| 10273 | 15.78.16 | Waldkirchen | I146140 | Roswita Barthel | |
| 10274 | 15.62.2 | Waldkirchen | I142959 | Roswita Barthel | |
| 10275 | 15.212.14 | Waldkirchen | I79371 | Roswita Barthel | |
| 10276 | 15.36.14 | Waldkirchen | I100452 | Roswita Barthel | |
| 10277 | 15.85.9 | Waldkirchen | I126211 | Roswita Barthel | |
| 10278 | Waldkirchen | I168584 | Roswita Barthel | ||
| 10279 | Waldkirchen | I166294 | Roswita Barthel | ||
| 10280 | Waldkirchen | I132236 | Roswita Barthel | ||
| 10281 | Waldkirchen | I113269 | Roswita Barthel | ||
| 10282 | Waldkirchen | I112331 | Roswita Barthel | ||
| 10283 | Waldkirchen | I110985 | Roswita Barthel | ||
| 10284 | 14.91.13 | Waldkirchen | I71295 | Roswita Barthel | |
| 10285 | 14.371.16 | Waldkirchen | I74977 | Roswita Barthel | |
| 10286 | 15.72.19 | Waldkirchen | I78116 | Roswita Barthel | |
| 10287 | 14.212.18 | Waldkirchen | I79637 | Roswita Barthel | |
| 10288 | 15.123.15 | Waldkirchen | I148184 | Roswita Barthel | |
| 10289 | 15.35.25 | Waldkirchen | I100459 | Roswita Barthel | |
| 10290 | 15.277.15 | Waldkirchen | I163956 | Roswita Barthel | |
| 10291 | 14.249.12 | Waldkirchen | I112493 | Roswita Barthel | |
| 10292 | [J] 16 | Waldkirchen | I110968 | Roswita Barthel | |
| 10293 | 15.55.2 | Waldkirchen | I140422 | Roswita Barthel | |
| 10294 | 15.283.7 | Waldkirchen | I123956 | Roswita Barthel | |
| 10295 | 15.288.4 | Waldkirchen | I136064 | Roswita Barthel | |
| 10296 | 14.393.8 | Waldkirchen | I101358 | Roswita Barthel | |
| 10297 | 15.298.5 | Waldkirchen | I165086 | Roswita Barthel | |
| 10298 | Waldkirchen | I79368 | Roswita Barthel | ||
| 10299 | 14.338.8 | Waldkirchen | I71298 | Roswita Barthel | |
| 10300 | 14.199.2 | Waldkirchen | I71312 | Roswita Barthel | |
«Zurück «1 ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 496» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.