Treffer 1101 bis 1150 von 1176
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1101 | Böhmisch-Röhren | I62064 | Roswita Barthel | ||
| 1102 | 29-11-1838 | Böhmisch-Röhren | I267582 | Roswita Barthel | |
| 1103 | Böhmisch-Röhren | I269382 | Roswita Barthel | ||
| 1104 | Böhmisch-Röhren | I62069 | Roswita Barthel | ||
| 1105 | Böhmisch-Röhren | I112771 | Roswita Barthel | ||
| 1106 | Böhmisch-Röhren | I269683 | Roswita Barthel | ||
| 1107 | Böhmisch-Röhren | I266187 | Roswita Barthel | ||
| 1108 | Böhmisch-Röhren | I266188 | Roswita Barthel | ||
| 1109 | Böhmisch-Röhren | I266186 | Roswita Barthel | ||
| 1110 | 1893 | Böhmisch-Röhren | I268047 | Roswita Barthel | |
| 1111 | Böhmisch-Röhren | I267689 | Roswita Barthel | ||
| 1112 | Böhmisch-Röhren | I269715 | Roswita Barthel | ||
| 1113 | Böhmisch-Röhren | I62647 | Roswita Barthel | ||
| 1114 | Böhmisch-Röhren | I269402 | Roswita Barthel | ||
| 1115 | 16-06-1857 | Böhmisch-Röhren | I62364 | Roswita Barthel | |
| 1116 | Böhmisch-Röhren | I39400 | Roswita Barthel | ||
| 1117 | Böhmisch-Röhren | I269620 | Roswita Barthel | ||
| 1118 | >1833 | Böhmisch-Röhren | I28839 | Roswita Barthel | |
| 1119 | Böhmisch-Röhren | I62637 | Roswita Barthel | ||
| 1120 | Böhmisch-Röhren | I62072 | Roswita Barthel | ||
| 1121 | 02-11-1803 | Böhmisch-Röhren | I99541 | Roswita Barthel | |
| 1122 | Böhmisch-Röhren | I269275 | Roswita Barthel | ||
| 1123 | Böhmisch-Röhren | I100574 | Roswita Barthel | ||
| 1124 | Böhmisch-Röhren | I62388 | Roswita Barthel | ||
| 1125 | 04-06-1864 | Böhmisch-Röhren | I20451 | Roswita Barthel | |
| 1126 | Böhmisch-Röhren | I62396 | Roswita Barthel | ||
| 1127 | Böhmisch-Röhren | I62377 | Roswita Barthel | ||
| 1128 | Böhmisch-Röhren | I62372 | Roswita Barthel | ||
| 1129 | 20-05-1814 | Böhmisch-Röhren | I269780 | Roswita Barthel | |
| 1130 | 1846 | Böhmisch-Röhren | I62381 | Roswita Barthel | |
| 1131 | 29-03-1870 | Böhmisch-Röhren | I62375 | Roswita Barthel | |
| 1132 | 12-02-1868 | Böhmisch-Röhren | I268496 | Roswita Barthel | |
| 1133 | Böhmisch-Röhren | I97414 | Roswita Barthel | ||
| 1134 | Böhmisch-Röhren | I61831 | Roswita Barthel | ||
| 1135 | 10-03-1893 | Böhmisch-Röhren | I62914 | Roswita Barthel | |
| 1136 | Böhmisch-Röhren | I100588 | Roswita Barthel | ||
| 1137 | Böhmisch-Röhren | I62915 | Roswita Barthel | ||
| 1138 | Böhmisch-Röhren | I269769 | Roswita Barthel | ||
| 1139 | Böhmisch-Röhren | I266419 | Roswita Barthel | ||
| 1140 | Böhmisch-Röhren | I266138 | Roswita Barthel | ||
| 1141 | Böhmisch-Röhren | I266417 | Roswita Barthel | ||
| 1142 | Böhmisch-Röhren | I61829 | Roswita Barthel | ||
| 1143 | Böhmisch-Röhren | I61826 | Roswita Barthel | ||
| 1144 | Böhmisch-Röhren | I61828 | Roswita Barthel | ||
| 1145 | Böhmisch-Röhren | I268565 | Roswita Barthel | ||
| 1146 | Böhmisch-Röhren | I61836 | Roswita Barthel | ||
| 1147 | Böhmisch-Röhren | I62385 | Roswita Barthel | ||
| 1148 | Böhmisch-Röhren | I62384 | Roswita Barthel | ||
| 1149 | Böhmisch-Röhren | I267869 | Roswita Barthel | ||
| 1150 | 1912 | Böhmisch-Röhren | I268270 | Roswita Barthel | |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 Vorwärts»
Treffer 1101 bis 1150 von 3413
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1101 | Böhmisch-Röhren | I267815 | Roswita Barthel | ||
| 1102 | Böhmisch-Röhren | I228962 | Roswita Barthel | ||
| 1103 | Böhmisch-Röhren | I217762 | Roswita Barthel | ||
| 1104 | 17.95.3 | Böhmisch-Röhren | I268085 | Roswita Barthel | |
| 1105 | Böhmisch-Röhren | I62187 | Roswita Barthel | ||
| 1106 | Böhmisch-Röhren | I62184 | Roswita Barthel | ||
| 1107 | Böhmisch-Röhren | I267353 | Roswita Barthel | ||
| 1108 | Böhmisch-Röhren | I268448 | Roswita Barthel | ||
| 1109 | Böhmisch-Röhren | I107598 | Roswita Barthel | ||
| 1110 | Böhmisch-Röhren | I268451 | Roswita Barthel | ||
| 1111 | Böhmisch-Röhren | I267349 | Roswita Barthel | ||
| 1112 | Böhmisch-Röhren | I62263 | Roswita Barthel | ||
| 1113 | Böhmisch-Röhren | I62191 | Roswita Barthel | ||
| 1114 | Böhmisch-Röhren | I159097 | Roswita Barthel | ||
| 1115 | Böhmisch-Röhren | I268450 | Roswita Barthel | ||
| 1116 | Böhmisch-Röhren | I62188 | Roswita Barthel | ||
| 1117 | Böhmisch-Röhren | I267354 | Roswita Barthel | ||
| 1118 | Böhmisch-Röhren | I266638 | Roswita Barthel | ||
| 1119 | Böhmisch-Röhren | I266637 | Roswita Barthel | ||
| 1120 | Böhmisch-Röhren | I268452 | Roswita Barthel | ||
| 1121 | Böhmisch-Röhren | I22836 | Roswita Barthel | ||
| 1122 | Böhmisch-Röhren | I61843 | Roswita Barthel | ||
| 1123 | Böhmisch-Röhren | I268455 | Roswita Barthel | ||
| 1124 | Böhmisch-Röhren | I268461 | Roswita Barthel | ||
| 1125 | Böhmisch-Röhren | I268458 | Roswita Barthel | ||
| 1126 | Böhmisch-Röhren | I268779 | Roswita Barthel | ||
| 1127 | Böhmisch-Röhren | I289936 | Roswita Barthel | ||
| 1128 | Böhmisch-Röhren | I268635 | Roswita Barthel | ||
| 1129 | Böhmisch-Röhren | I266937 | Roswita Barthel | ||
| 1130 | Böhmisch-Röhren | I268487 | Roswita Barthel | ||
| 1131 | Böhmisch-Röhren | I267551 | Roswita Barthel | ||
| 1132 | Böhmisch-Röhren | I267552 | Roswita Barthel | ||
| 1133 | Böhmisch-Röhren | I267166 | Roswita Barthel | ||
| 1134 | Böhmisch-Röhren | I266561 | Roswita Barthel | ||
| 1135 | Böhmisch-Röhren | I267364 | Roswita Barthel | ||
| 1136 | Böhmisch-Röhren | I61837 | Roswita Barthel | ||
| 1137 | Böhmisch-Röhren | I268474 | Roswita Barthel | ||
| 1138 | Böhmisch-Röhren | I289935 | Roswita Barthel | ||
| 1139 | Böhmisch-Röhren | I113476 | Roswita Barthel | ||
| 1140 | Böhmisch-Röhren | I267385 | Roswita Barthel | ||
| 1141 | 5.50. | Böhmisch-Röhren | I292497 | Roswita Barthel | |
| 1142 | Böhmisch-Röhren | I268462 | Roswita Barthel | ||
| 1143 | Böhmisch-Röhren | I268463 | Roswita Barthel | ||
| 1144 | Böhmisch-Röhren | I61840 | Roswita Barthel | ||
| 1145 | Böhmisch-Röhren | I289933 | Roswita Barthel | ||
| 1146 | Böhmisch-Röhren | I270208 | Roswita Barthel | ||
| 1147 | Böhmisch-Röhren | I268486 | Roswita Barthel | ||
| 1148 | Böhmisch-Röhren | I268457 | Roswita Barthel | ||
| 1149 | Böhmisch-Röhren | I267165 | Roswita Barthel | ||
| 1150 | Böhmisch-Röhren | I267164 | Roswita Barthel | ||
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Vorwärts»
Treffer 1101 bis 1150 von 1625
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Vorwärts»
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1101 | Riedl / Dick | 19-10-1875 | Böhmisch-Röhren | F89331 | Roswita Barthel |
| 1102 | Riedl / Fenzl | 11-01-1876 | Böhmisch-Röhren | F92622 | Roswita Barthel |
| 1103 | Riedl / Frey | 17-05-1843 | Böhmisch-Röhren | F11061 | Roswita Barthel |
| 1104 | Riedl / Gaisbauer | 28-02-1848 | Böhmisch-Röhren | F91212 | Roswita Barthel |
| 1105 | Riedl / Kaspar | 04-09-1900 | Böhmisch-Röhren | F92607 | Roswita Barthel |
| 1106 | Riedl / Kindermann | 25-10-1858 | Böhmisch-Röhren | F92244 | Roswita Barthel |
| 1107 | Riedl / Köberl | 20-07-1869 | Böhmisch-Röhren | F92476 | Roswita Barthel |
| 1108 | Riedl / Krieg | 10-05-1880 | Böhmisch-Röhren | F92321 | Roswita Barthel |
| 1109 | Riedl / Mauritz | 06-06-1876 | Böhmisch-Röhren | F91211 | Roswita Barthel |
| 1110 | Riedl / Müller | 23-01-1843 | Böhmisch-Röhren | F11060 | Roswita Barthel |
| 1111 | Riedl / Naglmüller | 27-01-1819 | Böhmisch-Röhren | F4615 | Roswita Barthel |
| 1112 | Riedl / Pollak | 09-08-1887 | Böhmisch-Röhren | F92579 | Roswita Barthel |
| 1113 | Riedl / Spannbauer | 09-05-1876 | Böhmisch-Röhren | F92213 | Roswita Barthel |
| 1114 | Riedl / Weichseldorfer | 11-01-1876 | Böhmisch-Röhren | F92608 | Roswita Barthel |
| 1115 | Riedl / Weishäupl | 30-10-1894 | Böhmisch-Röhren | F92322 | Roswita Barthel |
| 1116 | Robl / Blechschmid | 24-05-1904 | Böhmisch-Röhren | F92627 | Roswita Barthel |
| 1117 | Robl / Fischer | 29-10-1906 | Böhmisch-Röhren | F72115 | Roswita Barthel |
| 1118 | Robl / Jungwirth | 17-04-1907 | Böhmisch-Röhren | F71182 | Roswita Barthel |
| 1119 | Robl / Spannbauer | 20-02-1865 | Böhmisch-Röhren | F92493 | Roswita Barthel |
| 1120 | Robl / Zimmer | 24-02-1873 | Böhmisch-Röhren | F92631 | Roswita Barthel |
| 1121 | Rodler / Müller | 04-02-1902 | Böhmisch-Röhren | F92507 | Roswita Barthel |
| 1122 | Rodler / Schneider | 16-08-1827 | Böhmisch-Röhren | F92039 | Roswita Barthel |
| 1123 | Röger / Kostinek | 26-05-1902 | Böhmisch-Röhren | F91106 | Roswita Barthel |
| 1124 | Rohan / Krieg | 25-02-1889 | Böhmisch-Röhren | F10616 | Roswita Barthel |
| 1125 | Rosenauer / Baier | 13-05-1861 | Böhmisch-Röhren | F91153 | Roswita Barthel |
| 1126 | Rosenauer / Bauer | 23-10-1865 | Böhmisch-Röhren | F11000 | Roswita Barthel |
| 1127 | Rosenauer / Hellinger | 25-11-1867 | Böhmisch-Röhren | F92633 | Roswita Barthel |
| 1128 | Rosenauer / Kölbl | 29-01-1826 | Böhmisch-Röhren | F24212 | Roswita Barthel |
| 1129 | Rosenauer / Müller | 17-02-1896 | Böhmisch-Röhren | F11001 | Roswita Barthel |
| 1130 | Rosenauer / Spannbauer | 21-09-1886 | Böhmisch-Röhren | F92635 | Roswita Barthel |
| 1131 | Rumrich / Irouschek | 24-09-1895 | Böhmisch-Röhren | F92644 | Roswita Barthel |
| 1132 | Russmüller / Wiener | 1805 | Böhmisch-Röhren | F37808 | Roswita Barthel |
| 1133 | Salzer / Breit | 13-05-1884 | Böhmisch-Röhren | F91273 | Roswita Barthel |
| 1134 | Salzer / Brunner | 11-06-1877 | Böhmisch-Röhren | F91255 | Roswita Barthel |
| 1135 | Salzer / Fischer | 22-10-1832 | Böhmisch-Röhren | F8607 | Roswita Barthel |
| 1136 | Salzer / Krieg | 28-02-1870 | Böhmisch-Röhren | F91264 | Roswita Barthel |
| 1137 | Salzer / Picha | 27-11-1804 | Böhmisch-Röhren | F91253 | Roswita Barthel |
| 1138 | Sammer / Bauer | 20-07-1812 | Böhmisch-Röhren | F12316 | Roswita Barthel |
| 1139 | Sammer / Blöchl | 22-11-1920 | Böhmisch-Röhren | F10819 | Roswita Barthel |
| 1140 | Sammer / Jarosch | 26-10-1912 | Böhmisch-Röhren | F73491 | Roswita Barthel |
| 1141 | Sammer / Stegbauer | 27-04-1875 | Böhmisch-Röhren | F92650 | Roswita Barthel |
| 1142 | Sauheitl / Greiner | 29-04-1901 | Böhmisch-Röhren | F92651 | Roswita Barthel |
| 1143 | Schacherl / Wasenpelz | 02-07-1804 | Böhmisch-Röhren | F42000 | Roswita Barthel |
| 1144 | Schano / Baier | 18-06-1883 | Böhmisch-Röhren | F91010 | Roswita Barthel |
| 1145 | Schano / Breit | 14-06-1852 | Böhmisch-Röhren | F10942 | Roswita Barthel |
| 1146 | Schano / Gams | 04-08-1873 | Böhmisch-Röhren | F91012 | Roswita Barthel |
| 1147 | Schano / Honetschläger | 06-08-1821 | Böhmisch-Röhren | F10896 | Roswita Barthel |
| 1148 | Schano / Kellermann | 1863 | Böhmisch-Röhren | F92750 | Roswita Barthel |
| 1149 | Schano / Kölbl | 19-02-1855 | Böhmisch-Röhren | F91009 | Roswita Barthel |
| 1150 | Schano / Kölbl | 1865 | Böhmisch-Röhren | F10792 | Roswita Barthel |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.