
Treffer 3801 bis 3850 von 10575
«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 212» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 3801 | A.220 | Peilstein/OÖ | I199967 | Barthel | |
| 3802 | Peilstein/OÖ | I190091 | Barthel | ||
| 3803 | Jan 150 | Peilstein/OÖ | I190099 | Barthel | |
| 3804 | Peilstein/OÖ | I199973 | Barthel | ||
| 3805 | A.208 | Peilstein/OÖ | I185535 | Barthel | |
| 3806 | A.209 | Peilstein/OÖ | I190096 | Barthel | |
| 3807 | Peilstein/OÖ | I195939 | Barthel | ||
| 3808 | Peilstein/OÖ | I251431 | Barthel | ||
| 3809 | Peilstein/OÖ | I211889 | Barthel | ||
| 3810 | Peilstein/OÖ | I192779 | Barthel | ||
| 3811 | A.15 | Peilstein/OÖ | I185077 | Barthel | |
| 3812 | 1A.554 | Peilstein/OÖ | I185075 | Barthel | |
| 3813 | Peilstein/OÖ | I187911 | Barthel | ||
| 3814 | N. E. | Peilstein/OÖ | I187906 | Barthel | |
| 3815 | N. E. | Peilstein/OÖ | I185114 | Barthel | |
| 3816 | A.113 | Peilstein/OÖ | I185059 | Barthel | |
| 3817 | Peilstein/OÖ | I187893 | Barthel | ||
| 3818 | Peilstein/OÖ | I198688 | Barthel | ||
| 3819 | Peilstein/OÖ | I198697 | Barthel | ||
| 3820 | A.127 | Peilstein/OÖ | I185070 | Barthel | |
| 3821 | Peilstein/OÖ | I185066 | Barthel | ||
| 3822 | Peilstein/OÖ | I187899 | Barthel | ||
| 3823 | Peilstein/OÖ | I198683 | Barthel | ||
| 3824 | A.2 | Peilstein/OÖ | I187895 | Barthel | |
| 3825 | 1A.553 | Peilstein/OÖ | I185074 | Barthel | |
| 3826 | A.38 | Peilstein/OÖ | I185064 | Barthel | |
| 3827 | N. E. | Peilstein/OÖ | I187907 | Barthel | |
| 3828 | Peilstein/OÖ | I185076 | Barthel | ||
| 3829 | Peilstein/OÖ | I196676 | Barthel | ||
| 3830 | 1A.605 | Peilstein/OÖ | I196692 | Barthel | |
| 3831 | A.36 | Peilstein/OÖ | I196689 | Barthel | |
| 3832 | Peilstein/OÖ | I196682 | Barthel | ||
| 3833 | A.19 | Peilstein/OÖ | I196687 | Barthel | |
| 3834 | Peilstein/OÖ | I196673 | Barthel | ||
| 3835 | 1A.618 | Peilstein/OÖ | I196683 | Barthel | |
| 3836 | 1A.577 | Peilstein/OÖ | I196678 | Barthel | |
| 3837 | Peilstein/OÖ | I214571 | Barthel | ||
| 3838 | Feb 151 | Peilstein/OÖ | I199464 | Barthel | |
| 3839 | N. E. | Peilstein/OÖ | I260355 | Barthel | |
| 3840 | A.9 | Peilstein/OÖ | I200674 | Barthel | |
| 3841 | Peilstein/OÖ | I190787 | Barthel | ||
| 3842 | A.154 | Peilstein/OÖ | I200682 | Barthel | |
| 3843 | Peilstein/OÖ | I195831 | Barthel | ||
| 3844 | Peilstein/OÖ | I156321 | Barthel | ||
| 3845 | Peilstein/OÖ | I192967 | Barthel | ||
| 3846 | A.98 | Peilstein/OÖ | I200689 | Barthel | |
| 3847 | A.79 | Peilstein/OÖ | I190788 | Barthel | |
| 3848 | N. E. | Peilstein/OÖ | I242945 | Barthel | |
| 3849 | Peilstein/OÖ | I138966 | Barthel | ||
| 3850 | Peilstein/OÖ | I156285 | Barthel | ||
«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 212» Vorwärts»
Treffer 3801 bis 3850 von 4231
«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 85» Vorwärts»
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 3801 | Stierberger / Wöss | 24-08-1700 | Peilstein/OÖ | F66741 | Barthel |
| 3802 | Stifter / Stöbich | 1835 | Peilstein/OÖ | F50121 | Barthel |
| 3803 | Stingl / Stingl | 1615 | Peilstein/OÖ | F66228 | Barthel |
| 3804 | Stöbich / Forstner | 29-01-1759 | Peilstein/OÖ | F67719 | Barthel |
| 3805 | Stöbich / Geretschläger | 22-05-1787 | Peilstein/OÖ | F50118 | Barthel |
| 3806 | Stöbich / Kanamüller | 27-11-1827 | Peilstein/OÖ | F50120 | Barthel |
| 3807 | Stöbich / Kempinger | 10-02-1879 | Peilstein/OÖ | F50124 | Barthel |
| 3808 | Stöbich / Neumüller | 1828 | Peilstein/OÖ | F68834 | Barthel |
| 3809 | Stöbich / Peer | 23-11-1723 | Peilstein/OÖ | F67706 | Barthel |
| 3810 | Stöbich / Wuller | 29-01-1744 | Peilstein/OÖ | F67717 | Barthel |
| 3811 | Stockinger / Gumpenberger | 04-03-1726 | Peilstein/OÖ | F66966 | Barthel |
| 3812 | Stockinger / Reisinger | 27-11-1743 | Peilstein/OÖ | F85398 | Barthel |
| 3813 | Strahberger / Öller | 1620 | Peilstein/OÖ | F50963 | Barthel |
| 3814 | Stratberger / Exenschläger | 14-11-1640 | Peilstein/OÖ | F68890 | Barthel |
| 3815 | Stratberger / Gumpenberger | 03-03-1631 | Peilstein/OÖ | F75578 | Barthel |
| 3816 | Stratberger / Kern | 17-02-1678 | Peilstein/OÖ | F67251 | Barthel |
| 3817 | Stratberger / N | 1607 | Peilstein/OÖ | F66930 | Barthel |
| 3818 | Stratberger / N | 1615 | Peilstein/OÖ | F66099 | Barthel |
| 3819 | Stratberger / N | 12-01-1622 | Peilstein/OÖ | F68133 | Barthel |
| 3820 | Strauß / Draxler | 21-01-1715 | Peilstein/OÖ | F72685 | Barthel |
| 3821 | Strauß / Haunsteiner | 03-09-1630 | Peilstein/OÖ | F76721 | Barthel |
| 3822 | Strauß / N | 1600 | Peilstein/OÖ | F76722 | Barthel |
| 3823 | Strauß / Scherer | 28-08-1704 | Peilstein/OÖ | F72684 | Barthel |
| 3824 | Streitberger / Hinterberger | 09-06-1704 | Peilstein/OÖ | F70664 | Barthel |
| 3825 | Streitberger / Kern | 19-02-1696 | Peilstein/OÖ | F70662 | Barthel |
| 3826 | Stuböck / Blöchl | 26-05-1721 | Peilstein/OÖ | F66404 | Barthel |
| 3827 | Stuböck / Bruckmüller | 23-11-1707 | Peilstein/OÖ | F66397 | Barthel |
| 3828 | Stuböck / Dannereder | 19-10-1729 | Peilstein/OÖ | F66407 | Barthel |
| 3829 | Stuböck / Kern | 30-01-1685 | Peilstein/OÖ | F66396 | Barthel |
| 3830 | Süß / Fürnschrott | 05-06-1707 | Peilstein/OÖ | F66848 | Barthel |
| 3831 | Süß / Grillenberger | 05-02-1717 | Peilstein/OÖ | F76388 | Barthel |
| 3832 | Süß / Kolb | 19-04-1630 | Peilstein/OÖ | F66850 | Barthel |
| 3833 | Süß / Neunlinger | 09-02-1711 | Peilstein/OÖ | F70127 | Barthel |
| 3834 | Süß / Pernecker | 24-05-1730 | Peilstein/OÖ | F70128 | Barthel |
| 3835 | Süß / Schönauer | 22-02-1661 | Peilstein/OÖ | F66849 | Barthel |
| 3836 | Süß / Sommer | 17-02-1689 | Peilstein/OÖ | F69222 | Barthel |
| 3837 | Tappert / Katzlinger | 21-06-1745 | Peilstein/OÖ | F70780 | Barthel |
| 3838 | Thaller / Jungwirth | 1920 | Peilstein/OÖ | F83857 | Barthel |
| 3839 | Thurnbauer / Widerseder | 30-01-1736 | Peilstein/OÖ | F51330 | Barthel |
| 3840 | Tobischer / Neuburger | 1924 | Peilstein/OÖ | F51114 | Barthel |
| 3841 | Töpfer / N | 1925 | Peilstein/OÖ | F51896 | Barthel |
| 3842 | Trautner / Arnreiter | 1820 | Peilstein/OÖ | F50112 | Barthel |
| 3843 | Trautner / Brein | 16-11-1653 | Peilstein/OÖ | F51586 | Barthel |
| 3844 | Trautner / Brein | 26-11-1725 | Peilstein/OÖ | F68237 | Barthel |
| 3845 | Trautner / Ehringer | 12-06-1714 | Peilstein/OÖ | F72681 | Barthel |
| 3846 | Trautner / Gabriel | 22-11-1751 | Peilstein/OÖ | F70322 | Barthel |
| 3847 | Trautner / Geretschläger | 01-02-1785 | Peilstein/OÖ | F50111 | Barthel |
| 3848 | Trautner / Grimbs | 31-01-1714 | Peilstein/OÖ | F50269 | Barthel |
| 3849 | Trautner / Haider | 05-02-1664 | Peilstein/OÖ | F68228 | Barthel |
| 3850 | Trautner / Haslböck | 30-07-1833 | Peilstein/OÖ | F70324 | Barthel |
«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 85» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.