
Treffer 51 bis 100 von 110
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | 1910 | Deggendorf | I270113 | Barthel | |
| 52 | 30-01-1838 | Deggendorf | I119630 | Barthel | |
| 53 | 1805 | Deggendorf | I119633 | Barthel | |
| 54 | 1843 | Deggendorf | I25024 | Karosser | |
| 55 | 1885 | Deggendorf | I10569 | Barthel | |
| 56 | 05-09-1877 | Deggendorf | I114724 | Barthel | |
| 57 | 1785 | Deggendorf | I68620 | Barthel | |
| 58 | 19-12-1814 | Deggendorf | I10774 | Barthel | |
| 59 | 18-01-1827 | Deggendorf | I10788 | Barthel | |
| 60 | 1795 | Deggendorf | I58942 | Barthel | |
| 61 | 1870 | Deggendorf | I288998 | Barthel | |
| 62 | 1750 | Deggendorf | I68456 | Barthel | |
| 63 | 1781 | Deggendorf | I10454 | Barthel | |
| 64 | 1810 | Deggendorf | I101426 | Barthel | |
| 65 | 1675 | Deggendorf | I128205 | Barthel | |
| 66 | 1600 | Deggendorf | I69932 | Barthel | |
| 67 | 1630 | Deggendorf | I69931 | Barthel | |
| 68 | 1700 | Deggendorf | I153061 | Barthel | |
| 69 | 1732 | Deggendorf | I153059 | Barthel | |
| 70 | 1731 | Deggendorf | I37715 | Karosser | |
| 71 | 08-01-1876 | Deggendorf | I65477 | Barthel | |
| 72 | 1845 | Deggendorf | I65478 | Barthel | |
| 73 | Deggendorf | I38110 | Karosser | ||
| 74 | 1825 | Deggendorf | I123275 | Barthel | |
| 75 | 1880 | Deggendorf | I10797 | Barthel | |
| 76 | 1805 | Deggendorf | I86183 | Barthel | |
| 77 | 28-05-1839 | Deggendorf | I86182 | Barthel | |
| 78 | 1610 | Deggendorf | I156531 | Barthel | |
| 79 | 1695 | Deggendorf | I52370 | Barthel | |
| 80 | 1665 | Deggendorf | I52371 | Barthel | |
| 81 | 1785 | Deggendorf | I107689 | Barthel | |
| 82 | 1824 | Deggendorf | I107687 | Barthel | |
| 83 | 1650 | Deggendorf | I52377 | Barthel | |
| 84 | 1690 | Deggendorf | I52379 | Barthel | |
| 85 | 1685 | Deggendorf | I53918 | Barthel | |
| 86 | 1680 | Deggendorf | I36500 | Barthel | |
| 87 | 1695 | Deggendorf | I53911 | Barthel | |
| 88 | 1865 | Deggendorf | I10092 | Barthel | |
| 89 | 18 Feb 1880 | Deggendorf | I41627 | Karosser | |
| 90 | 1947 | Deggendorf | I216357 | Barthel | |
| 91 | 05-03-1914 | Deggendorf | I176116 | Barthel | |
| 92 | 1880 | Deggendorf | I216287 | Barthel | |
| 93 | Deggendorf | I93022 | Karosser | ||
| 94 | 1600 | Deggendorf | I117849 | Barthel | |
| 95 | 1630 | Deggendorf | I117848 | Barthel | |
| 96 | 1690 | Deggendorf | I155008 | Barthel | |
| 97 | 1606 | Deggendorf | I156530 | Barthel | |
| 98 | 1640 | Deggendorf | I90332 | Barthel | |
| 99 | 1675 | Deggendorf | I38824 | Barthel | |
| 100 | 1947 | Deggendorf | I183687 | Barthel | |
Treffer 51 bis 100 von 177
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | Deggendorf | I119632 | Barthel | ||
| 52 | Deggendorf | I86899 | Barthel | ||
| 53 | Deggendorf | I68624 | Barthel | ||
| 54 | Deggendorf | I215434 | Barthel | ||
| 55 | <1971 | Deggendorf | I198460 | Barthel | |
| 56 | 1829 | Deggendorf | I15735 | Barthel | |
| 57 | 03-08-2009 | Deggendorf | I127712 | Barthel | |
| 58 | Deggendorf | I117231 | Barthel | ||
| 59 | Deggendorf | I68619 | Barthel | ||
| 60 | Deggendorf | I119631 | Barthel | ||
| 61 | Deggendorf | I123274 | Barthel | ||
| 62 | Deggendorf | I45738 | Barthel | ||
| 63 | <1858 | Deggendorf | I10770 | Barthel | |
| 64 | Deggendorf | I68618 | Barthel | ||
| 65 | 08-11-1900 | Deggendorf | I101764 | Barthel | |
| 66 | Deggendorf | I53772 | Karosser | ||
| 67 | Deggendorf | I270113 | Barthel | ||
| 68 | 15-11-1969 | Deggendorf | I178145 | Barthel | |
| 69 | 27-01-1988 | Deggendorf | I178146 | Barthel | |
| 70 | 03-02-1988 | Deggendorf | I44465 | Barthel | |
| 71 | 1919 | Deggendorf | I10568 | Barthel | |
| 72 | 26-07-1993 | Deggendorf | I122792 | Barthel | |
| 73 | Deggendorf | I119633 | Barthel | ||
| 74 | 18 Mai 1914 | Deggendorf | I34761 | Karosser | |
| 75 | Deggendorf | I35059 | Barthel | ||
| 76 | 20 Okt 1972 | Deggendorf | I11130 | Karosser | |
| 77 | Deggendorf | I68622 | Barthel | ||
| 78 | Deggendorf | I68625 | Barthel | ||
| 79 | Deggendorf | I288999 | Barthel | ||
| 80 | Deggendorf | I10801 | Barthel | ||
| 81 | <1900 | Deggendorf | I125117 | Barthel | |
| 82 | Deggendorf | I10569 | Barthel | ||
| 83 | 21-02-1984 | Deggendorf | I10889 | Barthel | |
| 84 | Deggendorf | I68620 | Barthel | ||
| 85 | 15-03-1980 | Deggendorf | I261628 | Barthel | |
| 86 | Deggendorf | I10788 | Barthel | ||
| 87 | Deggendorf | I58942 | Barthel | ||
| 88 | Deggendorf | I65479 | Barthel | ||
| 89 | 24-02-1883 | Deggendorf | I300195 | Barthel | |
| 90 | Deggendorf | I114879 | Barthel | ||
| 91 | <1851 | Deggendorf | I151377 | Barthel | |
| 92 | 30-09-1889 | Deggendorf | I101744 | Barthel | |
| 93 | Deggendorf | I288998 | Barthel | ||
| 94 | Deggendorf | I68456 | Barthel | ||
| 95 | Deggendorf | I10454 | Barthel | ||
| 96 | Deggendorf | I101426 | Barthel | ||
| 97 | Deggendorf | I128205 | Barthel | ||
| 98 | Deggendorf | I153061 | Barthel | ||
| 99 | 07-03-1869 | Deggendorf | I114878 | Barthel | |
| 100 | Deggendorf | I224782 | Barthel | ||
Treffer 51 bis 100 von 173
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | Deggendorf | I215434 | Barthel | ||
| 52 | Deggendorf | I198460 | Barthel | ||
| 53 | Deggendorf | I15735 | Barthel | ||
| 54 | Deggendorf | I117231 | Barthel | ||
| 55 | Deggendorf | I68619 | Barthel | ||
| 56 | Deggendorf | I119631 | Barthel | ||
| 57 | Deggendorf | I123274 | Barthel | ||
| 58 | Deggendorf | I45738 | Barthel | ||
| 59 | Deggendorf | I10770 | Barthel | ||
| 60 | Deggendorf | I68618 | Barthel | ||
| 61 | Deggendorf | I101765 | Barthel | ||
| 62 | Deggendorf | I101764 | Barthel | ||
| 63 | Deggendorf | I270113 | Barthel | ||
| 64 | Deggendorf | I178145 | Barthel | ||
| 65 | Deggendorf | I178146 | Barthel | ||
| 66 | Deggendorf | I44465 | Barthel | ||
| 67 | Deggendorf | I10568 | Barthel | ||
| 68 | Deggendorf | I119633 | Barthel | ||
| 69 | Deggendorf | I35059 | Barthel | ||
| 70 | Deggendorf | I68622 | Barthel | ||
| 71 | Deggendorf | I68625 | Barthel | ||
| 72 | Deggendorf | I69406 | Barthel | ||
| 73 | Deggendorf | I288999 | Barthel | ||
| 74 | Deggendorf | I10801 | Barthel | ||
| 75 | Deggendorf | I125117 | Barthel | ||
| 76 | Deggendorf | I10569 | Barthel | ||
| 77 | Deggendorf | I68626 | Barthel | ||
| 78 | Deggendorf | I10889 | Barthel | ||
| 79 | Deggendorf | I68620 | Barthel | ||
| 80 | STA 117/1980 | Deggendorf | I261628 | Barthel | |
| 81 | Deggendorf | I10788 | Barthel | ||
| 82 | Deggendorf | I58942 | Barthel | ||
| 83 | Deggendorf | I65479 | Barthel | ||
| 84 | Deggendorf | I300195 | Barthel | ||
| 85 | Deggendorf | I114879 | Barthel | ||
| 86 | Deggendorf | I151377 | Barthel | ||
| 87 | Deggendorf | I101744 | Barthel | ||
| 88 | Deggendorf | I288998 | Barthel | ||
| 89 | Deggendorf | I68456 | Barthel | ||
| 90 | Deggendorf | I10454 | Barthel | ||
| 91 | Deggendorf | I101426 | Barthel | ||
| 92 | Deggendorf | I128205 | Barthel | ||
| 93 | Deggendorf | I153061 | Barthel | ||
| 94 | Deggendorf | I114878 | Barthel | ||
| 95 | Deggendorf | I224782 | Barthel | ||
| 96 | Deggendorf | I65478 | Barthel | ||
| 97 | Deggendorf | I0456 | Barthel | ||
| 98 | Deggendorf | I68627 | Barthel | ||
| 99 | Deggendorf | I46006 | Barthel | ||
| 100 | Deggendorf | I178881 | Barthel | ||
Treffer 51 bis 68 von 68
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | Peter / Blöchinger | 1892 | Deggendorf | F3724 | Barthel |
| 52 | Prebeck / N | 1805 | Deggendorf | F26828 | Barthel |
| 53 | Rankl / Brunner | 1865 | Deggendorf | F27125 | Barthel |
| 54 | Rankl / Jungwagner | 1828 | Deggendorf | F27123 | Barthel |
| 55 | Sandweger / N | 1710 | Deggendorf | F42695 | Barthel |
| 56 | Scheibenzuber / Schreiber | 23-11-1920 | Deggendorf | F76053 | Barthel |
| 57 | Scheßl / Nothaft | 1905 | Deggendorf | F76294 | Barthel |
| 58 | Schiller / Pehamer | 1850 | Deggendorf | F26514 | Barthel |
| 59 | Schmid / Blöchinger | 01-02-1897 | Deggendorf | F3924 | Barthel |
| 60 | Schmid / N | 1705 | Deggendorf | F42694 | Barthel |
| 61 | Schmid / Sandweger | 31-07-1747 | Deggendorf | F42691 | Barthel |
| 62 | Schöttl / N | 1625 | Deggendorf | F43765 | Barthel |
| 63 | Seidl / N | 1630 | Deggendorf | F56063 | Barthel |
| 64 | Stadler / N | 1633 | Deggendorf | F44332 | Barthel |
| 65 | Stark / N | 1655 | Deggendorf | F21249 | Barthel |
| 66 | Waindinger / Schmid | 09-11-1789 | Deggendorf | F42689 | Barthel |
| 67 | Weinzierl / Kufner | 1920 | Deggendorf | F26795 | Barthel |
| 68 | Weiß / Scheuerer | 1795 | Deggendorf | F33204 | Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.