
Treffer 51 bis 65 von 65
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | 19-01-1848 | Straubing | I123384 | Barthel | |
| 52 | 1815 | Straubing | I123387 | Barthel | |
| 53 | 19 Feb 1884 | Straubing | I13121 | Karosser | |
| 54 | 1800 | Straubing | I120098 | Barthel | |
| 55 | 1830 | Straubing | I120095 | Barthel | |
| 56 | 6 Okt 1854 | Straubing | I17966 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 57 | 1 Jul 1834 | Straubing | I17957 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 58 | 24 Jan 1833 | Straubing | I17956 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 59 | 4 Okt 1855 | Straubing | I17985 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 60 | 30 Jan 1843 | Straubing | I17959 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 61 | 31 Okt 1851 | Straubing | I17965 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 62 | 8 Jan 1836 | Straubing | I17958 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 63 | Straubing | I68907 | Karosser | ||
| 64 | 1660 | Straubing | I92620 | Barthel | |
| 65 | 1630 | Straubing | I92622 | Barthel | |
Treffer 51 bis 100 von 102
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | >1667 | Straubing | I159508 | Barthel | |
| 52 | Straubing | I269395 | Barthel | ||
| 53 | Straubing | I257733 | Barthel | ||
| 54 | >1687 | Straubing | I92623 | Barthel | |
| 55 | <1764 | Straubing | I158275 | Barthel | |
| 56 | Straubing | I206526 | Barthel | ||
| 57 | Straubing | I282216 | Barthel | ||
| 58 | 08-08-1980 | Straubing | I12798 | Barthel | |
| 59 | Straubing | I269394 | Barthel | ||
| 60 | Straubing | I257732 | Barthel | ||
| 61 | <2017 | Straubing | I15308 | Barthel | |
| 62 | <1670 | Straubing | I159643 | Barthel | |
| 63 | 20-08-1984 | Straubing | I299756 | Barthel | |
| 64 | 04-02-1952 | Straubing | I183102 | Barthel | |
| 65 | 12-10-1978 | Straubing | I235202 | Barthel | |
| 66 | Straubing | I119706 | Barthel | ||
| 67 | Straubing | I54552 | Barthel | ||
| 68 | Straubing | I54553 | Barthel | ||
| 69 | Straubing | I40910 | Barthel | ||
| 70 | Straubing | I40909 | Barthel | ||
| 71 | 6 Dez 2002 | Straubing | I18735 | Karosser | |
| 72 | Straubing | I119560 | Barthel | ||
| 73 | Straubing | I86971 | Barthel | ||
| 74 | Straubing | I68658 | Karosser | ||
| 75 | Straubing | I12140 | Karosser | ||
| 76 | 19 Nov 1854 | Straubing | I17962 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 77 | Straubing | I52125 | Karosser | ||
| 78 | Straubing | I74627 | Barthel | ||
| 79 | Straubing | I224789 | Barthel | ||
| 80 | Straubing | I224788 | Barthel | ||
| 81 | Straubing | I119704 | Barthel | ||
| 82 | Straubing | I74621 | Barthel | ||
| 83 | 07-10-1991 | Straubing | I301538 | Barthel | |
| 84 | Straubing | I120099 | Barthel | ||
| 85 | 08-05-2007 | Straubing | I89262 | Barthel | |
| 86 | Straubing | I68906 | Karosser | ||
| 87 | 1987 | Straubing | I209964 | Barthel | |
| 88 | Straubing | I121093 | Barthel | ||
| 89 | Straubing | I224779 | Barthel | ||
| 90 | Straubing | I102730 | Barthel | ||
| 91 | 8 Jun 1964 | Straubing | I36190 | Karosser | |
| 92 | Straubing | I123387 | Barthel | ||
| 93 | Straubing | I80112 | Karosser | ||
| 94 | <1765 | Straubing | I95177 | Barthel | |
| 95 | Straubing | I120098 | Barthel | ||
| 96 | 13 Apr 1833 | Straubing | I17956 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 97 | 13 Jan 1865 | Straubing | I17893 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 98 | 27 Okt 1866 | Straubing | I17985 | Mühlen_Claudia_Heil | |
| 99 | >2002 | Straubing | I66496 | Barthel | |
| 100 | Straubing | I68905 | Karosser | ||
Treffer 51 bis 75 von 75
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | Straubing | I183102 | Barthel | ||
| 52 | Straubing | I235202 | Barthel | ||
| 53 | Straubing | I119706 | Barthel | ||
| 54 | Straubing | I54552 | Barthel | ||
| 55 | Straubing | I54553 | Barthel | ||
| 56 | Straubing | I40910 | Barthel | ||
| 57 | Straubing | I40909 | Barthel | ||
| 58 | Straubing | I119560 | Barthel | ||
| 59 | Straubing | I86971 | Barthel | ||
| 60 | Straubing | I224789 | Barthel | ||
| 61 | Straubing | I224788 | Barthel | ||
| 62 | Straubing | I119704 | Barthel | ||
| 63 | STA 623/1991 | Straubing | I301538 | Barthel | |
| 64 | Straubing | I120099 | Barthel | ||
| 65 | Straubing | I209964 | Barthel | ||
| 66 | Straubing | I121093 | Barthel | ||
| 67 | Straubing | I224779 | Barthel | ||
| 68 | Straubing | I102730 | Barthel | ||
| 69 | Straubing | I120085 | Barthel | ||
| 70 | Straubing | I123387 | Barthel | ||
| 71 | Straubing | I95177 | Barthel | ||
| 72 | Straubing | I120098 | Barthel | ||
| 73 | <2007 | Straubing | I66496 | Barthel | |
| 74 | Straubing | I209966 | Barthel | ||
| 75 | Straubing | I92622 | Barthel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.