
Treffer 1 bis 50 von 201
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1770 | Humwald | I64747 | Barthel | |
| 2 | 25-10-1906 | Humwald | I105548 | Barthel | |
| 3 | 20-06-1871 | Humwald | I105182 | Barthel | |
| 4 | 30-12-1905 | Humwald | I104933 | Barthel | |
| 5 | 16-09-1875 | Humwald | I105635 | Barthel | |
| 6 | 1795 | Humwald | I100418 | Barthel | |
| 7 | 1870 | Humwald | I105417 | Barthel | |
| 8 | 1745 | Humwald | I176130 | Barthel | |
| 9 | 1715 | Humwald | I266119 | Barthel | |
| 10 | 1787 | Humwald | I25717 | Barthel | |
| 11 | 1825 | Humwald | I100415 | Barthel | |
| 12 | 03-03-1911 | Humwald | I104864 | Barthel | |
| 13 | 1755 | Humwald | I28215 | Barthel | |
| 14 | 1730 | Humwald | I148632 | Barthel | |
| 15 | 23-11-1698 | Humwald | I296402 | Barthel | |
| 16 | 06-10-1705 | Humwald | I296403 | Barthel | |
| 17 | 21-06-1895 | Humwald | I86552 | Barthel | |
| 18 | 1905 | Humwald | I204689 | Barthel | |
| 19 | 1825 | Humwald | I268653 | Barthel | |
| 20 | 31-07-1856 | Humwald | I148517 | Barthel | |
| 21 | 02-11-1892 | Humwald | I86551 | Barthel | |
| 22 | 11-11-1877 | Humwald | I104856 | Barthel | |
| 23 | 16-10-1906 | Humwald | I104937 | Barthel | |
| 24 | 19-07-1875 | Humwald | I104946 | Barthel | |
| 25 | 27-06-1902 | Humwald | I105783 | Barthel | |
| 26 | 28-04-1718 | Humwald | I239429 | Barthel | |
| 27 | 20-06-1730 | Humwald | I289991 | Barthel | |
| 28 | 28-06-1731 | Humwald | I289992 | Barthel | |
| 29 | 1900 | Humwald | I105227 | Barthel | |
| 30 | 1780 | Humwald | I267993 | Barthel | |
| 31 | 23-04-1744 | Humwald | I239412 | Barthel | |
| 32 | 15-06-1866 | Humwald | I105632 | Barthel | |
| 33 | 02-09-1897 | Humwald | I105359 | Barthel | |
| 34 | 29-01-1921 | Humwald | I91444 | Barthel | |
| 35 | 1670 | Humwald | I148618 | Barthel | |
| 36 | 1870 | Humwald | I149066 | Barthel | |
| 37 | 1700 | Humwald | I148617 | Barthel | |
| 38 | 1790 | Humwald | I45171 | Barthel | |
| 39 | 03-12-1722 | Humwald | I287308 | Barthel | |
| 40 | 10-12-1720 | Humwald | I287295 | Barthel | |
| 41 | 13-07-1911 | Humwald | I105377 | Barthel | |
| 42 | 26-06-1750 | Humwald | I239362 | Barthel | |
| 43 | 1835 | Humwald | I149034 | Barthel | |
| 44 | 1919 | Humwald | I149533 | Barthel | |
| 45 | 1913 | Humwald | I180951 | Barthel | |
| 46 | 1885 | Humwald | I180952 | Barthel | |
| 47 | 28-06-1894 | Humwald | I104917 | Barthel | |
| 48 | 1885 | Humwald | I105307 | Barthel | |
| 49 | 04-05-1899 | Humwald | I105754 | Barthel | |
| 50 | 1740 | Humwald | I148722 | Barthel | |
Treffer 1 bis 50 von 439
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Humwald | I266246 | Barthel | ||
| 2 | 04-11-1878 | Humwald | I245720 | Barthel | |
| 3 | 17-07-1941 | Humwald | I266244 | Barthel | |
| 4 | Humwald | I149167 | Barthel | ||
| 5 | Humwald | I62382 | Barthel | ||
| 6 | Humwald | I3140 | Barthel | ||
| 7 | 24-11-1876 | Humwald | I1823 | Barthel | |
| 8 | 09-05-1939 | Humwald | I105702 | Barthel | |
| 9 | Humwald | I149174 | Barthel | ||
| 10 | Humwald | I173350 | Barthel | ||
| 11 | Humwald | I148917 | Barthel | ||
| 12 | 16-01-1741 | Humwald | I239419 | Barthel | |
| 13 | Humwald | I149155 | Barthel | ||
| 14 | 13-10-1828 | Humwald | I239340 | Barthel | |
| 15 | 12-01-1858 | Humwald | I239341 | Barthel | |
| 16 | Humwald | I100418 | Barthel | ||
| 17 | 06-03-1768 | Humwald | I239417 | Barthel | |
| 18 | 19-02-1943 | Humwald | I105699 | Barthel | |
| 19 | >1943 | Humwald | I105417 | Barthel | |
| 20 | Humwald | I105696 | Barthel | ||
| 21 | Humwald | I245883 | Barthel | ||
| 22 | 12-01-1804 | Humwald | I239415 | Barthel | |
| 23 | Humwald | I266119 | Barthel | ||
| 24 | Humwald | I3141 | Barthel | ||
| 25 | 1850 | Humwald | I245882 | Barthel | |
| 26 | 10-08-1889 | Humwald | I148952 | Barthel | |
| 27 | Humwald | I105697 | Barthel | ||
| 28 | <1946 | Humwald | I105631 | Barthel | |
| 29 | 07-03-1945 | Humwald | I105707 | Barthel | |
| 30 | Humwald | I28215 | Barthel | ||
| 31 | Humwald | I148632 | Barthel | ||
| 32 | Humwald | I148713 | Barthel | ||
| 33 | Humwald | I296402 | Barthel | ||
| 34 | 02-03-1737 | Humwald | I239420 | Barthel | |
| 35 | Humwald | I86597 | Barthel | ||
| 36 | Humwald | I148712 | Barthel | ||
| 37 | Humwald | I296403 | Barthel | ||
| 38 | Humwald | I148711 | Barthel | ||
| 39 | Humwald | I286370 | Barthel | ||
| 40 | 15-09-1872 | Humwald | I286369 | Barthel | |
| 41 | Humwald | I149168 | Barthel | ||
| 42 | 04-01-1945 | Humwald | I105406 | Barthel | |
| 43 | 01-07-1865 | Humwald | I286368 | Barthel | |
| 44 | Humwald | I149166 | Barthel | ||
| 45 | Humwald | I65423 | Barthel | ||
| 46 | Humwald | I149299 | Barthel | ||
| 47 | Humwald | I177957 | Barthel | ||
| 48 | Humwald | I267627 | Barthel | ||
| 49 | 1935 | Humwald | I204689 | Barthel | |
| 50 | Humwald | I105404 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Humwald | I3201 | Barthel | ||
| 2 | Humwald | I67978 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Kronawitter / Sager | 07-09-1925 | Humwald | F33609 | Barthel |
| 2 | Sager / Kindermann | 12-01-1885 | Humwald | F33597 | Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.