
Treffer 1 bis 50 von 173
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1829 | Klaffer/OÖ | I138754 | Barthel | |
| 2 | 1750 | Klaffer/OÖ | I102060 | Barthel | |
| 3 | 1705 | Klaffer/OÖ | I276958 | Barthel | |
| 4 | 1705 | Klaffer/OÖ | I236637 | Barthel | |
| 5 | 1735 | Klaffer/OÖ | I149479 | Barthel | |
| 6 | 1660 | Klaffer/OÖ | I259363 | Barthel | |
| 7 | 1615 | Klaffer/OÖ | I259351 | Barthel | |
| 8 | 1855 | Klaffer/OÖ | I150190 | Barthel | |
| 9 | 1615 | Klaffer/OÖ | I137882 | Barthel | |
| 10 | 1700 | Klaffer/OÖ | I94747 | Barthel | |
| 11 | 17-05-1784 | Klaffer/OÖ | I94538 | Barthel | |
| 12 | 1650 | Klaffer/OÖ | I276951 | Barthel | |
| 13 | 1680 | Klaffer/OÖ | I236649 | Barthel | |
| 14 | 1672 | Klaffer/OÖ | I230933 | Barthel | |
| 15 | 1680 | Klaffer/OÖ | I276953 | Barthel | |
| 16 | 1645 | Klaffer/OÖ | I142513 | Barthel | |
| 17 | 24-05-1733 | Klaffer/OÖ | I94546 | Barthel | |
| 18 | 1660 | Klaffer/OÖ | I149469 | Barthel | |
| 19 | 1600 | Klaffer/OÖ | I262901 | Barthel | |
| 20 | 1630 | Klaffer/OÖ | I262899 | Barthel | |
| 21 | 1685 | Klaffer/OÖ | I251555 | Barthel | |
| 22 | 1647 | Klaffer/OÖ | I136360 | Barthel | |
| 23 | 1615 | Klaffer/OÖ | I262852 | Barthel | |
| 24 | 1585 | Klaffer/OÖ | I140810 | Barthel | |
| 25 | 1660 | Klaffer/OÖ | I230940 | Barthel | |
| 26 | 1615 | Klaffer/OÖ | I140809 | Barthel | |
| 27 | 1665 | Klaffer/OÖ | I262840 | Barthel | |
| 28 | 1630 | Klaffer/OÖ | I262849 | Barthel | |
| 29 | 1645 | Klaffer/OÖ | I264656 | Barthel | |
| 30 | 1615 | Klaffer/OÖ | I264657 | Barthel | |
| 31 | 1856 | Klaffer/OÖ | I43571 | Barthel | |
| 32 | 1850 | Klaffer/OÖ | I43580 | Barthel | |
| 33 | 1793 | Klaffer/OÖ | I151269 | Barthel | |
| 34 | 1698 | Klaffer/OÖ | I230938 | Barthel | |
| 35 | 1697 | Klaffer/OÖ | I230941 | Barthel | |
| 36 | 1655 | Klaffer/OÖ | I230939 | Barthel | |
| 37 | 1797 | Klaffer/OÖ | I230947 | Barthel | |
| 38 | 1822 | Klaffer/OÖ | I230949 | Barthel | |
| 39 | 1730 | Klaffer/OÖ | I230943 | Barthel | |
| 40 | 1640 | Klaffer/OÖ | I264430 | Barthel | |
| 41 | 1760 | Klaffer/OÖ | I230944 | Barthel | |
| 42 | 1605 | Klaffer/OÖ | I264431 | Barthel | |
| 43 | 1645 | Klaffer/OÖ | I264441 | Barthel | |
| 44 | 1735 | Klaffer/OÖ | I264726 | Barthel | |
| 45 | 01-01-1707 | Klaffer/OÖ | I250926 | Barthel | |
| 46 | 20-08-1704 | Klaffer/OÖ | I138558 | Barthel | |
| 47 | 1708 | Klaffer/OÖ | I134235 | Barthel | |
| 48 | 22-04-1715 | Klaffer/OÖ | I149796 | Barthel | |
| 49 | 1575 | Klaffer/OÖ | I257759 | Barthel | |
| 50 | 1650 | Klaffer/OÖ | I257761 | Barthel | |
Treffer 1 bis 50 von 373
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Klaffer/OÖ | I150295 | Barthel | ||
| 2 | Klaffer/OÖ | I138751 | Barthel | ||
| 3 | 03-1879 | Klaffer/OÖ | I138754 | Barthel | |
| 4 | 1892 | Klaffer/OÖ | I138750 | Barthel | |
| 5 | 1709 | Klaffer/OÖ | I236631 | Barthel | |
| 6 | Klaffer/OÖ | I236644 | Barthel | ||
| 7 | Klaffer/OÖ | I138744 | Barthel | ||
| 8 | 1886 | Klaffer/OÖ | I138748 | Barthel | |
| 9 | Klaffer/OÖ | I236646 | Barthel | ||
| 10 | Klaffer/OÖ | I276957 | Barthel | ||
| 11 | Klaffer/OÖ | I236643 | Barthel | ||
| 12 | 1778 | Klaffer/OÖ | I102060 | Barthel | |
| 13 | Klaffer/OÖ | I94549 | Barthel | ||
| 14 | Klaffer/OÖ | I276958 | Barthel | ||
| 15 | Klaffer/OÖ | I276956 | Barthel | ||
| 16 | Klaffer/OÖ | I236637 | Barthel | ||
| 17 | Klaffer/OÖ | I230937 | Barthel | ||
| 18 | Klaffer/OÖ | I189678 | Barthel | ||
| 19 | Klaffer/OÖ | I150305 | Barthel | ||
| 20 | Klaffer/OÖ | I150304 | Barthel | ||
| 21 | 1813 | Klaffer/OÖ | I150306 | Barthel | |
| 22 | 1757 | Klaffer/OÖ | I150307 | Barthel | |
| 23 | Klaffer/OÖ | I150308 | Barthel | ||
| 24 | Klaffer/OÖ | I230936 | Barthel | ||
| 25 | 1769 | Klaffer/OÖ | I190733 | Barthel | |
| 26 | Klaffer/OÖ | I149486 | Barthel | ||
| 27 | Klaffer/OÖ | I149479 | Barthel | ||
| 28 | Klaffer/OÖ | I149482 | Barthel | ||
| 29 | Klaffer/OÖ | I149480 | Barthel | ||
| 30 | Klaffer/OÖ | I190722 | Barthel | ||
| 31 | 05-11-1676 | Klaffer/OÖ | I259363 | Barthel | |
| 32 | 21-11-1710 | Klaffer/OÖ | I259350 | Barthel | |
| 33 | 29-07-1679 | Klaffer/OÖ | I259351 | Barthel | |
| 34 | Klaffer/OÖ | I150156 | Barthel | ||
| 35 | 1866 | Klaffer/OÖ | I150155 | Barthel | |
| 36 | Klaffer/OÖ | I94747 | Barthel | ||
| 37 | <1672 | Klaffer/OÖ | I142568 | Barthel | |
| 38 | 03-09-1833 | Klaffer/OÖ | I94538 | Barthel | |
| 39 | Klaffer/OÖ | I276951 | Barthel | ||
| 40 | 29-12-1732 | Klaffer/OÖ | I236649 | Barthel | |
| 41 | Klaffer/OÖ | I230933 | Barthel | ||
| 42 | Klaffer/OÖ | I276953 | Barthel | ||
| 43 | Klaffer/OÖ | I149468 | Barthel | ||
| 44 | 18-09-1801 | Klaffer/OÖ | I94546 | Barthel | |
| 45 | 06-06-1741 | Klaffer/OÖ | I149469 | Barthel | |
| 46 | Klaffer/OÖ | I262901 | Barthel | ||
| 47 | 1735 | Klaffer/OÖ | I230932 | Barthel | |
| 48 | Klaffer/OÖ | I230931 | Barthel | ||
| 49 | 1694 | Klaffer/OÖ | I230934 | Barthel | |
| 50 | Klaffer/OÖ | I150252 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Klaffer/OÖ | I138754 | Barthel | ||
| 2 | Klaffer/OÖ | I138751 | Barthel | ||
| 3 | Klaffer/OÖ | I149402 | Barthel | ||
| 4 | Klaffer/OÖ | I149399 | Barthel | ||
| 5 | Klaffer/OÖ | I149394 | Barthel | ||
| 6 | Klaffer/OÖ | I110453 | Barthel | ||
| 7 | Klaffer/OÖ | I110457 | Barthel | ||
| 8 | Klaffer/OÖ | I110455 | Barthel | ||
| 9 | Klaffer/OÖ | I149393 | Barthel | ||
| 10 | Klaffer/OÖ | I3731 | Barthel | ||
| 11 | Klaffer/OÖ | I138702 | Barthel | ||
| 12 | Klaffer/OÖ | I110454 | Barthel | ||
| 13 | Klaffer/OÖ | I236617 | Barthel | ||
| 14 | Klaffer/OÖ | I193749 | Barthel | ||
| 15 | Klaffer/OÖ | I193745 | Barthel | ||
| 16 | Klaffer/OÖ | I193747 | Barthel | ||
| 17 | Klaffer/OÖ | I110458 | Barthel | ||
| 18 | Klaffer/OÖ | I110456 | Barthel | ||
| 19 | Klaffer/OÖ | I149401 | Barthel | ||
| 20 | Klaffer/OÖ | I4903 | Barthel | ||
| 21 | Klaffer/OÖ | I138693 | Barthel | ||
| 22 | Klaffer/OÖ | I193748 | Barthel | ||
| 23 | Klaffer/OÖ | I138881 | Barthel | ||
| 24 | Klaffer/OÖ | I193746 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Drasch / Binder | 1822 | Klaffer/OÖ | F31680 | Barthel |
| 2 | Fleck / Neißl | 19-08-1890 | Klaffer/OÖ | F53565 | Barthel |
| 3 | Hartl / N | 1865 | Klaffer/OÖ | F41079 | Barthel |
| 4 | Hartl / N | 1900 | Klaffer/OÖ | F41080 | Barthel |
| 5 | Hartl / N | 27-06-1929 | Klaffer/OÖ | F41078 | Barthel |
| 6 | Krieg / Fleck | 12-09-1922 | Klaffer/OÖ | F53564 | Barthel |
| 7 | Wintersberger / Löffler | 11-08-1867 | Klaffer/OÖ | F50507 | Barthel |
| 8 | Wintersberger / N | 08-09-1918 | Klaffer/OÖ | F68433 | Barthel |
| 9 | Wintersberger / N | 10-11-1934 | Klaffer/OÖ | F68434 | Barthel |
| 10 | Wintersberger / N | 10-04-1956 | Klaffer/OÖ | F68435 | Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.