
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1785 | Krems/NÖ | I43742 | Barthel | |
| 2 | 1813 | Krems/NÖ | I11460 | Barthel | |
| 3 | 10-10-1963 | Krems/NÖ | I76809 | Barthel | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Krems/NÖ | I43743 | Barthel | ||
| 2 | Krems/NÖ | I76799 | Barthel | ||
| 3 | Krems/NÖ | I43742 | Barthel | ||
| 4 | 24-10-1998 | Krems/NÖ | I239695 | Barthel | |
| 5 | 03-12-1961 | Krems/NÖ | I40800 | Barthel | |
| 6 | 30-12-1939 | Krems/NÖ | I76767 | Barthel | |
| 7 | 20-12-1963 | Krems/NÖ | I179475 | Barthel | |
| 8 | 27-10-1972 | Krems/NÖ | I76770 | Barthel | |
| 9 | 13-04-1996 | Krems/NÖ | I239703 | Barthel | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Krems/NÖ | I172759 | Barthel | ||
| 2 | Krems/NÖ | I43743 | Barthel | ||
| 3 | Krems/NÖ | I76799 | Barthel | ||
| 4 | Krems/NÖ | I43742 | Barthel | ||
| 5 | Krems/NÖ | I239695 | Barthel | ||
| 6 | Krems/NÖ | I76809 | Barthel | ||
| 7 | Krems/NÖ | I40800 | Barthel | ||
| 8 | Krems/NÖ | I76767 | Barthel | ||
| 9 | Krems/NÖ | I179475 | Barthel | ||
| 10 | Krems/NÖ | I76770 | Barthel | ||
| 11 | Krems/NÖ | I172647 | Barthel | ||
| 12 | Krems/NÖ | I239703 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Kustenau / Humpel | 1810 | Krems/NÖ | F16758 | Barthel |
| 2 | Strunz / Neuhold | 16-11-1903 | Krems/NÖ | F61798 | Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.