
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 05-05-1913 | Neuda/NÖ | I179703 | Barthel | |
| 2 | 01-02-1911 | Neuda/NÖ | I179702 | Barthel | |
| 3 | 1909 | Neuda/NÖ | I179701 | Barthel | |
| 4 | 11-12-1919 | Neuda/NÖ | I179704 | Barthel | |
| 5 | 01-04-1907 | Neuda/NÖ | I179699 | Barthel | |
| 6 | 13-07-1905 | Neuda/NÖ | I179698 | Barthel | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1923 | Neuda/NÖ | I179695 | Barthel | |
| 2 | 1916 | Neuda/NÖ | I179706 | Barthel | |
| 3 | 10-02-1919 | Neuda/NÖ | I179699 | Barthel | |
| 4 | Neuda/NÖ | I179698 | Barthel | ||
| 5 | 15-01-1913 | Neuda/NÖ | I179696 | Barthel | |
| 6 | Neuda/NÖ | I179731 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Neuda/NÖ | I179695 | Barthel | ||
| 2 | Neuda/NÖ | I179706 | Barthel | ||
| 3 | Neuda/NÖ | I179699 | Barthel | ||
| 4 | Neuda/NÖ | I179698 | Barthel | ||
| 5 | Neuda/NÖ | I179696 | Barthel | ||
| 6 | Neuda/NÖ | I179731 | Barthel | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Kuran / N | 1935 | Neuda/NÖ | F64261 | Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.