
Treffer 1 bis 50 von 71
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Passau-St. Paul | I104121 | Barthel | ||
| 2 | Passau-St. Paul | I32990 | Barthel | ||
| 3 | Passau-St. Paul | I121605 | Barthel | ||
| 4 | Passau-St. Paul | I87041 | Barthel | ||
| 5 | Passau-St. Paul | I87042 | Barthel | ||
| 6 | 22.13.4 | Passau-St. Paul | I12556 | Barthel | |
| 7 | Passau-St. Paul | I49205 | Barthel | ||
| 8 | 31.129 | Passau-St. Paul | I14956 | Barthel | |
| 9 | Passau-St. Paul | I92883 | Barthel | ||
| 10 | Passau-St. Paul | I92884 | Barthel | ||
| 11 | 19.217.10 | Passau-St. Paul | I4501 | Barthel | |
| 12 | Passau-St. Paul | I58498 | Barthel | ||
| 13 | Passau-St. Paul | I16067 | Barthel | ||
| 14 | Passau-St. Paul | I12589 | Barthel | ||
| 15 | Passau-St. Paul | I90306 | Barthel | ||
| 16 | 19.83.7 | Passau-St. Paul | I4502 | Barthel | |
| 17 | 23.139.9 | Passau-St. Paul | I4508 | Barthel | |
| 18 | 22.43.2 | Passau-St. Paul | I0646 | Barthel | |
| 19 | 23.84.11 | Passau-St. Paul | I4506 | Barthel | |
| 20 | 23.140.3 | Passau-St. Paul | I4509 | Barthel | |
| 21 | 19.273.7 | Passau-St. Paul | I3160 | Barthel | |
| 22 | Passau-St. Paul | I92830 | Barthel | ||
| 23 | Passau-St. Paul | I145734 | Barthel | ||
| 24 | Passau-St. Paul | I59717 | Barthel | ||
| 25 | Passau-St. Paul | I92885 | Barthel | ||
| 26 | Passau-St. Paul | I282455 | Barthel | ||
| 27 | Passau-St. Paul | I90307 | Barthel | ||
| 28 | Passau-St. Paul | I95411 | Barthel | ||
| 29 | Passau-St. Paul | I107376 | Barthel | ||
| 30 | 20.195.10 | Passau-St. Paul | I12553 | Barthel | |
| 31 | 20.183.5 | Passau-St. Paul | I12560 | Barthel | |
| 32 | Passau-St. Paul | I12563 | Barthel | ||
| 33 | 21.301.11 | Passau-St. Paul | I12549 | Barthel | |
| 34 | 21.31.1 | Passau-St. Paul | I12949 | Barthel | |
| 35 | 18.463.8 | Passau-St. Paul | I12458 | Barthel | |
| 36 | 18.390.1 | Passau-St. Paul | I12551 | Barthel | |
| 37 | 22.271.12 | Passau-St. Paul | I12565 | Barthel | |
| 38 | 20.230.6 | Passau-St. Paul | I12449 | Barthel | |
| 39 | 20.208.7 | Passau-St. Paul | I12561 | Barthel | |
| 40 | 20.224.7 | Passau-St. Paul | I12587 | Barthel | |
| 41 | 21.27.11 | Passau-St. Paul | I12591 | Barthel | |
| 42 | 21.352.7 | Passau-St. Paul | I12550 | Barthel | |
| 43 | 18.224.7 | Passau-St. Paul | I15701 | Barthel | |
| 44 | 22.156.6 | Passau-St. Paul | I15884 | Barthel | |
| 45 | 20.243.3 | Passau-St. Paul | I16086 | Barthel | |
| 46 | 20.140.8 | Passau-St. Paul | I15441 | Barthel | |
| 47 | Passau-St. Paul | I65973 | Barthel | ||
| 48 | Passau-St. Paul | I142460 | Barthel | ||
| 49 | Passau-St. Paul | I104122 | Barthel | ||
| 50 | 18.265.2 | Passau-St. Paul | I15925 | Barthel | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Haider / Müller | 1860 | Passau-St. Paul | F24956 | Barthel |
| 2 | Moosbauer / Hilz | 25-09-1874 | Passau-St. Paul | F29653 | Barthel |
| 3 | Morhart / Neuner | 01-08-1870 | Passau-St. Paul | F45487 | Barthel |
| 4 | Pfoser / Resch | 16-10-1933 | Passau-St. Paul | F54473 | Barthel |
| 5 | Siegert / Feierlein | 28-04-1863 | Passau-St. Paul | F26569 | Barthel |
| 6 | Stadler / Ernst | 07-06-1923 | Passau-St. Paul | F19087 | Barthel |
| 7 | Steininger / Wohlfahrt | 24-05-1921 | Passau-St. Paul | F72372 | Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.