
Treffer 1 bis 50 von 65 für Nachname ist gleich HÄUSL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häusl, Alexander | I180996 | geb. 1900 | Außergefild 179 | Barthel |
| 2 | Häusl, Alois | I216323 | geb. 1909 | Seehaid 13 | Barthel |
| 3 | HÄUSL, Aloisia | I139552 | geb. 1889 | Sterbebilder_Ndb | |
| 4 | HÄUSL, Andreas | I156700 | geb. 1874 | Sterbebilder_Ndb | |
| 5 | HÄUSL, Andreas | I101675 | geb. 1907 | Sterbebilder_Ndb | |
| 6 | Häusl, Anna | I145702 | geb. 23-07-1893 | Glashütten | Barthel |
| 7 | HÄUSL, Anna | I114912 | geb. 1902 | Sterbebilder_Ndb | |
| 8 | HÄUSL, Anna | I92953 | geb. 1910 | Sterbebilder_Ndb | |
| 9 | Häusl, Apollonia | I113881 | Karosser | ||
| 10 | Häusl, Apollonia | I267883 | geb. 1820 | Winterberg | Barthel |
| 11 | HÄUSL, Cäcilia | I149820 | geb. 1881 | Sterbebilder_Ndb | |
| 12 | Häusl, Edmund | I205035 | geb. 1885 | Obermoldau | Barthel |
| 13 | Häusl, Elisabeth | I52867 | geb. 1615 | Untergriesbach | Barthel |
| 14 | HÄUSL, Elisabeth | I5814 | geb. vor 1660 | Eckmühl, Pf. Hauzenberg | Siegfried Nyssen |
| 15 | Häusl, Emil | I154814 | geb. 1905 | Seehaid 13 | Barthel |
| 16 | Häusl, Erna | I216320 | geb. 1940 | Seehaid | Barthel |
| 17 | Häusl, Ernst | I146025 | geb. 27-04-1890 | Kresane 17 | Barthel |
| 18 | HÄUSL, Franz | I107217 | geb. 1905 | Sterbebilder_Ndb | |
| 19 | Häusl, Franz | I161798 | geb. 1905 | Grainet | Barthel |
| 20 | Häusl, Franz | I205032 | geb. 08-12-1918 | Obermoldau | Barthel |
| 21 | Häusl, Franz | I180991 | geb. 27-10-1927 | Außergefild 179 | Barthel |
| 22 | Häusl, Franziska | I275197 | geb. 1800 | Wallern | Barthel |
| 23 | HAUSL, Franziska | I156467 | geb. 1874 | Sterbebilder_Ndb | |
| 24 | HÄUSL, Hermann | I153476 | geb. 1878 | Sterbebilder_Ndb | |
| 25 | HÄUSL, Hermann | I106289 | geb. 1906 | Sterbebilder_Ndb | |
| 26 | Häusl, Johann | I267532 | geb. 1825 | Winterberg | Barthel |
| 27 | HÄUSL, Johann | I80845 | geb. 1914 | Sterbebilder_Ndb | |
| 28 | HÄUSL, Johanna | I102178 | geb. 1907 | Sterbebilder_Ndb | |
| 29 | HÄUSL, Josef | I161524 | geb. 1867 | Sterbebilder_Ndb | |
| 30 | Häusl, Josef | I229950 | geb. 1895 | Hauzenberg | Barthel |
| 31 | HÄUSL, Josef | I103215 | geb. 1907 | Sterbebilder_Ndb | |
| 32 | HAUSL, Joseph | I165951 | geb. 1858 | Sterbebilder_Ndb | |
| 33 | Hausl, Karl | I153446 | geb. 1900 | Kapellen 31 | Barthel |
| 34 | HÄUSL, Karl | I92151 | geb. 1911 | Sterbebilder_Ndb | |
| 35 | HÄUSL, Kilian | I154026 | geb. 1877 | Sterbebilder_Ndb | |
| 36 | HÄUSL, Kreszenz | I159639 | geb. 1870 | Sterbebilder_Ndb | |
| 37 | HÄUSL, Kreszenz | I89413 | geb. 1911 | Sterbebilder_Ndb | |
| 38 | HAUSL, Louise | I154477 | geb. 1877 | Sterbebilder_Ndb | |
| 39 | Häusl, Maria | I196080 | geb. 1883 | ? wo | Barthel |
| 40 | HÄUSL, Maria | I97729 | geb. 1909 | Sterbebilder_Ndb | |
| 41 | HÄUSL, Maria | I86696 | geb. 1912 | Sterbebilder_Ndb | |
| 42 | Häusl, Maria | I182492 | geb. 1912 | Salzweg | Barthel |
| 43 | HÄUSL, Maria | I77929 | geb. 1915 | Sterbebilder_Ndb | |
| 44 | HÄUSL, Marianne | I50789 | geb. 1924 | Sterbebilder_Ndb | |
| 45 | Häusl, Martha | I228195 | geb. 1600 | Stratberg/OÖ | Barthel |
| 46 | Häusl, Mathias | I36085 | geb. vor 1637 | Eckmühle?, Pf. Hauzenberg | Siegfried Nyssen |
| 47 | HÄUSL, Max | I155211 | geb. 1876 | Sterbebilder_Ndb | |
| 48 | HÄUSL, Max | I81075 | geb. 1914 | Sterbebilder_Ndb | |
| 49 | HÄUSL, Max | I10688 | geb. 1946 | Sterbebilder_Ndb | |
| 50 | Häusl, N. | I182489 | geb. 1880 | Salzweg | Barthel |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.