
Treffer 1 bis 50 von 284 für Nachname ist gleich KEMPINGER
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempinger, Adam | I188793 | geb. 19-03-1631 | Heinrichsberg/OÖ | Barthel |
| 2 | Kempinger, Agnes | I188468 | geb. 17-01-1695 | Vordernebelberg 2/OÖ | Barthel |
| 3 | Kempinger, Alfred | I245607 | Barthel | ||
| 4 | Kempinger, Alois | I222152 | geb. 21-11-1843 | Pleckenstein | Barthel |
| 5 | Kempinger, Alois | I100445 | geb. 07-02-1845 | Ludwigsreut | Barthel |
| 6 | Kempinger, Alois | I222154 | geb. 21-01-1874 | Pleckenstein | Barthel |
| 7 | Kempinger, Alois | I222169 | geb. 27-04-1900 | Simserfilze | Barthel |
| 8 | KEMPINGER, Alois | I47985 | geb. 1925 | Sterbebilder_Ndb | |
| 9 | KEMPINGER, Alois | I25918 | geb. 1934 | Sterbebilder_Ndb | |
| 10 | KEMPINGER, Aloisia | I160256 | geb. 1869 | Sterbebilder_Ndb | |
| 11 | Kempinger, Aloisia | I260050 | geb. 1875 | Heinrichsberg 18/OÖ | Barthel |
| 12 | Kempinger, Aloisia | I263379 | geb. 04-05-1885 | Schimmelbach | Barthel |
| 13 | Kempinger, Amalie | I261956 | geb. 17-05-1881 | Schönberg | Barthel |
| 14 | KEMPINGER, Anastasia Genoveva | I72569 | geb. 1918 | Sterbebilder_Ndb | |
| 15 | Kempinger, Andreas | I188470 | geb. 12-11-1699 | Vordernebelberg 2/OÖ | Barthel |
| 16 | Kempinger, Andreas | I141422 | geb. 27-11-1715 | Vordernebelberg 2/OÖ | Barthel |
| 17 | Kempinger, Andreas | I22655 | geb. 1784 | Lackenhäuser | Barthel |
| 18 | Kempinger, Andreas | I260041 | geb. 1803 | Heinrichsberg 18/OÖ | Barthel |
| 19 | Kempinger, Andreas | I222149 | geb. 29-11-1833 | Schimmelbach | Barthel |
| 20 | Kempinger, Andreas | I260045 | geb. 1840 | Heinrichsberg 18/OÖ | Barthel |
| 21 | Kempinger, Anna | I220842 | geb. 14-08-1728 | Gegenbach | Barthel |
| 22 | Kempinger, Anna | I141436 | geb. 12-07-1747 | Vordernebelberg/OÖ | Barthel |
| 23 | Kempinger, Anna | I114668 | geb. 1850 | Kriegwald/OÖ | Barthel |
| 24 | Kempinger, Anna | I28289 | geb. 07-06-1854 | Schönberg 18 | Barthel |
| 25 | KEMPINGER, Anna | I137998 | geb. 1890 | Sterbebilder_Ndb | |
| 26 | Kempinger, Anna | I222165 | geb. 01-04-1891 | Pleckenstein | Barthel |
| 27 | Kempinger, Anna | I28439 | geb. 05-10-1897 | Bischofsreut | Barthel |
| 28 | KEMPINGER, Anna | I26620 | geb. 1934 | Sterbebilder_Ndb | |
| 29 | Kempinger, Anna-M. | I188662 | geb. 07-08-1738 | Peilstein/OÖ | Barthel |
| 30 | Kempinger, Anna-M. | I220862 | geb. 19-08-1752 | Hochwinkl | Barthel |
| 31 | Kempinger, Anna-M. | I151762 | geb. 24-10-1754 | Lackenhäuser | Barthel |
| 32 | Kempinger, Anna-M. | I141666 | geb. 16-05-1763 | Hinternebelberg/OÖ | Barthel |
| 33 | Kempinger, Anna-M. | I188547 | geb. 19-01-1765 | Vordernebelberg 2/OÖ | Barthel |
| 34 | Kempinger, Anna-M. | I199936 | geb. 19-12-1777 | Hinternebelberg/OÖ | Barthel |
| 35 | Kempinger, Anna-M. | I142069 | geb. 26-03-1798 | Geretschlag 3/4/OÖ | Barthel |
| 36 | Kempinger, Anna-M. | I222142 | geb. 23-03-1800 | Lackenhäuser | Barthel |
| 37 | Kempinger, Anna-M. | I222145 | geb. 16-10-1824 | Schimmelbach | Barthel |
| 38 | Kempinger, Anna-M. | I222147 | geb. 04-08-1829 | Schimmelbach | Barthel |
| 39 | Kempinger, Anna-M. | I27826 | geb. 15-03-1844 | Schönberg 18 | Barthel |
| 40 | Kempinger, Anonymus | I199965 | geb. 13-09-1717 | Hinternebelberg/OÖ | Barthel |
| 41 | Kempinger, Anonymus | I199963 | geb. 01-11-1773 | Humeredt 1/OÖ | Barthel |
| 42 | Kempinger, Anton | I188535 | geb. 27-05-1750 | Humeredt 1/OÖ | Barthel |
| 43 | Kempinger, Anton | I188545 | geb. 12-01-1760 | Vordernebelberg 2/OÖ | Barthel |
| 44 | Kempinger, Anton | I188558 | geb. 29-12-1782 | Humeredt/OÖ | Barthel |
| 45 | Kempinger, Antonie | I141142 | geb. 14-02-1844 | Humeredt/OÖ | Barthel |
| 46 | Kempinger, August | I245602 | Barthel | ||
| 47 | Kempinger, August | I28440 | geb. 11-12-1899 | Bischofsreut 39 | Barthel |
| 48 | Kempinger, Balthasar | I185670 | geb. 29-12-1652 | Oberpeilstein/OÖ | Barthel |
| 49 | Kempinger, Bartholomäus | I141989 | geb. 16-08-1622 | Niederkraml/OÖ | Barthel |
| 50 | Kempinger, Bartholomäus | I188790 | geb. 19-08-1624 | Hochkraml/OÖ | Barthel |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.