
Treffer 1 bis 50 von 103 für Vorname ist gleich DOMINIK
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absmaier, Dominik | I63279 | geb. | Rotthalmünster | Karosser |
| 2 | Baierl, Dominik | I151408 | Barthel | ||
| 3 | Bauer, Dominik | I160358 | geb. 04-08-1745 | Ödhof | Barthel |
| 4 | Bayerl, Dominik | I77153 | geb. 1696 | Bierhütte | Barthel |
| 5 | Bisle, Dominik | I131270 | geb. 11-07-1808 | Loppenhausen | Barthel |
| 6 | Braml, Dominik | I46900 | Karosser | ||
| 7 | Brumer, Dominik | I12023 | geb. 04 Aug 1701 | Obergriesbach (D),,, | Abdecker |
| 8 | Brunner, Dominik | I182137 | geb. 1869 | Winterberg | Barthel |
| 9 | Burghardt, Dominik | I25730 | geb. 30 Okt 1807 | Isny (D),,, | Abdecker |
| 10 | Carossa, Dominik | I1049 | geb. 16 Aug 1734 | Afham/Karpfham | Karosser |
| 11 | Dacherl, Dominik | I154542 | geb. 06-08-1738 | Höhenberg | Barthel |
| 12 | Dengl, Dominik | I18523 | geb. | Biberg | Karosser |
| 13 | DENGL, Dominik | I66268 | geb. 1920 | Sterbebilder_Ndb | |
| 14 | Dengl, Dominik | I18522 | geb. 8 Apr 1920 | Biberg | Karosser |
| 15 | Dengler, Dominik | I252998 | geb. 1595 | Aigen/OÖ | Barthel |
| 16 | Döbereiner, Dominik | I26423 | geb. 14-04-1868 | Passau | Barthel |
| 17 | Feigl, Dominik | I149288 | Barthel | ||
| 18 | Fesl, Dominik | I141513 | geb. 28-07-1733 | Geretschlag 1/OÖ | Barthel |
| 19 | Fuchs, Dominik | I158906 | Barthel | ||
| 20 | GARSTENAUER, Dominik | I33829 | geb. 1930 | Sterbebilder_Ndb | |
| 21 | Gerauer, Dominik | I191852 | Barthel | ||
| 22 | Gmeiner, Dominik | I10797 | Karosser | ||
| 23 | Göschl, Dominik | I253169 | geb. 01-08-1727 | Aigen/OÖ | Barthel |
| 24 | Grieß, Dominik | I95176 | geb. 1700 | Straubing | Barthel |
| 25 | Grieß, Dominik | I95175 | geb. 1735 | Straubing | Barthel |
| 26 | Gumpenberger, Dominik | I199425 | geb. 05-08-1748 | Peilstein/OÖ | Barthel |
| 27 | Haas, Dominik | I111956 | geb. 01-03-1746 | Heindlschlag 5 | Barthel |
| 28 | HACKL, Dominik | I68777 | geb. 1919 | Sterbebilder_Ndb | |
| 29 | Hain, Dominik | I253144 | geb. 04-08-1668 | Aigen/OÖ | Barthel |
| 30 | Hall, Dominik | I275105 | geb. 14-07-1778 | Wallern | Barthel |
| 31 | Hickisch, Dominik | I292603 | Barthel | ||
| 32 | Hilz, Dominik | I34311 | geb. 28-08-1743 | Schönau | Barthel |
| 33 | Hofbauer, Dominik | I25955 | geb. 03 Jul 1803 | Aussee,,, | Abdecker |
| 34 | Höfl, Dominik | I173631 | Barthel | ||
| 35 | Hofmann, Dominik | I106998 | Karosser | ||
| 36 | Jungwirth, Dominik | I126938 | Barthel | ||
| 37 | Kainzlbauer, Dominik | I53859 | Karosser | ||
| 38 | Kaufmann, Dominik | I19032 | geb. 05 Aug 1711 | Schwäbisch Gmünd (D),,, | Abdecker |
| 39 | Kindermann, Dominik | I64746 | geb. 1765 | Tusset | Barthel |
| 40 | Kindermann, Dominik | I113490 | geb. 02-08-1802 | Wallern 186 | Barthel |
| 41 | Koller, Dominik | I213577 | Barthel | ||
| 42 | Kramer, Dominik | I8859 | geb. 04 Aug 1690 | Ismaning (D),,, | Abdecker |
| 43 | Kurz, Dominik | I290075 | geb. 30-07-1750 | Humwald 24 | Barthel |
| 44 | Landgraf, Dominik | I26500 | geb. 1664 | Sonnenschlag/OÖ | Barthel |
| 45 | Lang, Dominik | I301156 | geb. 1750 | Quitosching 5 | Barthel |
| 46 | LANG, Dominik | I48 | geb. 1997 | Sterbebilder_Ndb | |
| 47 | Löffler, Dominik | I43084 | geb. 05-08-1709 | Aigen 6/OÖ | Barthel |
| 48 | MADERTHANER, Dominik | I41204 | geb. 1927 | Sterbebilder_Ndb | |
| 49 | MADERTHANER, Dominik | I41205 | geb. 1927 | Sterbebilder_Ndb | |
| 50 | Merwald, Dominik | I113517 | geb. 09-07-1754 | Wallern | Barthel |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.